| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 萨拉托夫汽车 | 108/100/40 | 46/54 | 17 | 2 | 37 |
| 2 | - | BC萨马拉 | 108/78/39 | 16/62 | 14 | 1 | 40 |
| 3 | - | 彼尔姆帕尔马 | 102/73/39 | 40/33 | 33 | 0 | 11 |
| 4 | - | 喀山尤尼克斯 | 101/62/41 | 9/53 | 1 | 8 | 46 |
| 5 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 100/66/35 | 19/47 | 15 | 0 | 17 |
| 6 | - | 喀山尤尼克斯 | 99/48/34 | 9/39 | 12 | 5 | 23 |
| 7 | - | 库班火车头 | 94/63/31 | 8/55 | 33 | 0 | 16 |
| 8 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 94/54/36 | 2/52 | 6 | 5 | 47 |
| 9 | - | 萨拉托夫汽车 | 89/64/26 | 36/28 | 9 | 11 | 34 |
| 10 | - | 喀山尤尼克斯 | 89/62/26 | 42/20 | 44 | 0 | 18 |
| 11 | - | 彼尔姆帕尔马 | 88/58/34 | 0/58 | 12 | 3 | 44 |
| 12 | - | 彼尔姆帕尔马 | 79/56/29 | 27/29 | 23 | 3 | 20 |
| 13 | - | BC萨马拉 | 75/54/25 | 28/26 | 5 | 0 | 18 |
| 14 | - | 叶尼塞 | 74/59/27 | 19/40 | 11 | 4 | 40 |
| 15 | - | 彼尔姆帕尔马 | 72/56/25 | 36/20 | 25 | 1 | 12 |
| 16 | - | MBA莫斯科 | 72/47/21 | 9/38 | 11 | 3 | 34 |
| 17 | - | 乌拉尔 | 68/47/20 | 26/21 | 24 | 1 | 15 |
| 18 | - | 叶尼塞 | 68/69/24 | 31/38 | 9 | 1 | 11 |
| 19 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 67/36/19 | 19/17 | 22 | 0 | 10 |
| 20 | - | 喀山尤尼克斯 | 66/57/24 | 25/32 | 23 | 1 | 27 |
| 21 | - | 下诺夫哥罗德 | 65/40/21 | 18/22 | 9 | 0 | 12 |
| 22 | - | 乌拉尔 | 64/39/21 | 15/24 | 21 | 1 | 14 |
| 23 | - | 下诺夫哥罗德 | 63/45/15 | 21/24 | 5 | 5 | 31 |
| 24 | - | MBA莫斯科 | 63/42/24 | 6/36 | 22 | 3 | 16 |
| 25 | - | 萨拉托夫汽车 | 63/56/23 | 24/32 | 21 | 1 | 11 |
| 26 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 61/34/23 | 5/29 | 1 | 5 | 41 |
| 27 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 61/41/21 | 12/29 | 10 | 0 | 12 |
| 28 | - | 萨拉托夫汽车 | 60/58/18 | 36/22 | 5 | 1 | 43 |
| 29 | - | 库班火车头 | 59/49/21 | 19/30 | 4 | 4 | 21 |
| 30 | - | 乌拉尔 | 58/53/21 | 19/34 | 12 | 1 | 12 |
| 31 | - | 萨拉托夫汽车 | 57/47/21 | 23/24 | 8 | 1 | 13 |
| 32 | - | 彼尔姆帕尔马 | 57/33/23 | 0/33 | 5 | 2 | 16 |
| 33 | - | 库班火车头 | 57/53/18 | 34/19 | 10 | 0 | 20 |
| 34 | - | 莫斯科中央陆军 | 56/32/20 | 0/32 | 5 | 3 | 20 |
| 35 | - | 库班火车头 | 55/42/23 | 1/41 | 8 | 4 | 33 |
| 36 | - | 喀山尤尼克斯 | 55/43/20 | 8/35 | 6 | 1 | 19 |
| 37 | - | 乌拉尔 | 52/34/16 | 21/13 | 7 | 5 | 24 |
| 38 | - | 乌拉尔 | 50/42/19 | 14/28 | 10 | 1 | 8 |
| 39 | - | 叶尼塞 | 49/44/18 | 18/26 | 20 | 0 | 11 |
| 40 | - | 下诺夫哥罗德 | 48/41/19 | 17/24 | 13 | 0 | 8 |
| 41 | - | 莫斯科中央陆军 | 48/39/13 | 19/20 | 20 | 0 | 19 |
| 42 | - | 莫斯科中央陆军 | 48/36/20 | 13/23 | 18 | 3 | 7 |
| 43 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 48/33/14 | 22/11 | 15 | 0 | 7 |
| 44 | - | 莫斯科中央陆军 | 47/43/16 | 28/15 | 13 | 0 | 6 |
| 45 | - | 彼尔姆帕尔马 | 47/40/18 | 13/27 | 11 | 1 | 16 |
| 46 | - | 莫斯科中央陆军 | 47/37/17 | 25/12 | 9 | 0 | 16 |
| 47 | - | 乌拉尔 | 47/32/15 | 6/26 | 11 | 3 | 28 |
| 48 | - | 彼尔姆帕尔马 | 47/40/18 | 13/27 | 11 | 1 | 16 |
| 49 | - | 圣彼得堡泽尼特 | 46/41/15 | 28/13 | 14 | 2 | 23 |
| 50 | - | 下诺夫哥罗德 | 46/30/21 | 1/29 | 9 | 1 | 29 |
友情链接:
旺球体育提供NBA直播,NBA录像,足球直播,西甲直播,NBA视频录像集锦,足球视频录像集锦,篮球直播,NBA季后赛直播,足球五大联赛直播,我们努力做更好的咪咕体育直播吧!
旺球体育 版权所有 2008-2022
旺球体育是提供免费体育比赛直播的网站,包括足球,NBA,英超直播,法甲直播,绿色直播,360足球直播,信号超清,可以在线直接观看,并且无插件。