排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萨拉·莫森 | 马斯里 | 5/1/2 | 前锋 | 埃及 |
2 | 阿卜杜拉希姆·德格穆姆 | 马斯里 | 4/2/0 | 中场 | 阿尔及利亚 |
3 | 奥马尔·萨伊 | 马斯里 | 4/0/0 | 中场 | - |
4 | 艾哈迈德·法鲁克 | 瓦迪格拉 | 4/0/0 | 前锋 | 埃及 |
5 | 马哈茂德·特雷泽盖 | 开罗国民 | 4/0/2 | 中场 | 埃及 |
6 | 欧格拉 | 克娄巴特拉陶瓷 | 3/0/0 | 前锋 | - |
7 | 穆罕默德·希卡 | 卡巴阿斯玛利 | 3/0/0 | 前锋 | 埃及 |
8 | 帕普·阿巴塞·巴吉 | 史莫哈 | 3/0/0 | 前锋 | 塞内加尔 |
9 | 乌萨马·费萨尔 | 埃及国家银行 | 3/0/0 | 前锋 | 埃及 |
10 | 艾哈迈德·亚瑟·拉扬 | 埃及国家银行 | 3/1/2 | 前锋 | 埃及 |
11 | 艾哈迈德·舒沙 | 马哈拉 | 3/0/2 | 后卫 | 埃及 |
12 | 艾哈迈德·赛义德 | 开罗国民 | 2/3/0 | 前锋 | 埃及 |
13 | 马尔万·奥塔卡 | 克娄巴特拉陶瓷 | 2/3/0 | 前锋 | - |
14 | 马哈茂德·迪亚斯蒂 | 瓦迪格拉 | 2/3/0 | 前锋 | - |
15 | 穆罕默德·奇比 | 金字塔 | 2/2/0 | 后卫 | 摩洛哥 |
16 | 夏迪·侯赛因 | 泽德FC | 2/2/0 | 前锋 | - |
17 | 蒙德·泰米内 | 马斯里 | 2/1/0 | 前锋 | 阿尔及利亚 |
18 | 穆罕默德·谢里夫 | 开罗国民 | 2/1/0 | 前锋 | 埃及 |
19 | 菲尼斯·梅耶尔 | 金字塔 | 2/1/0 | 前锋 | 刚果民主共和国 |
20 | 纳赛尔·马厄 | 扎马雷克 | 2/1/0 | 中场 | 埃及 |
21 | 阿姆苏拉亚 | 克娄巴特拉陶瓷 | 2/1/0 | 中场 | 埃及 |
22 | 穆罕默德·埃马德 | 艾尔格纳 | 2/0/0 | 中场 | - |
23 | 内贾克·格拉迪萨尔 | 开罗国民 | 2/0/0 | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
24 | 舒克里·纳吉布 | 阿拉伯建筑 | 2/0/0 | 前锋 | 埃及 |
25 | 弗兰克·博利 | 瓦迪格拉 | 2/0/0 | 前锋 | 科特迪瓦 |
26 | 奇科·班扎 | 扎马雷克 | 2/0/0 | 前锋 | 安哥拉 |
27 | 瓦利德·卡蒂 | 金字塔 | 2/0/0 | 中场 | 摩洛哥 |
28 | 雅辛·马雷 | 开罗国民 | 2/0/0 | 后卫 | 埃及 |
29 | 法迪·法里德 | 亚历山大港联合 | 2/0/0 | 前锋 | 埃及 |
30 | 奥蒂·达巴赫 | 扎马雷克 | 2/0/0 | 前锋 | 巴勒斯坦 |
31 | 埃韦顿·佩萨奥·达席尔瓦 | 金字塔 | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
32 | 霍萨姆·哈桑 | 现代体育 | 2/0/0 | 前锋 | 埃及 |
33 | 艾哈迈特·阿泰夫 | 泽德FC | 2/0/0 | 前锋 | 埃及 |
34 | 塞缪尔·阿马迪 | 史莫哈 | 2/0/0 | 中场 | - |
35 | 穆罕默德·罕迪·扎基 | 萨瓦赫尔 | 2/0/0 | 前锋 | 埃及 |
36 | 默罕默德·谢里夫 | 恩比 | 2/0/0 | 前锋 | - |
37 | 穆罕默德·纳赛尔 | 恩比 | 2/0/0 | 中场 | - |
38 | 易卜拉欣·阿卜杜勒·哈基姆 | 萨瓦赫尔 | 2/0/0 | 后卫 | 埃及 |
39 | 拉加布·纳比尔 | 克娄巴特拉陶瓷 | 2/0/0 | 后卫 | 埃及 |
40 | 阿里·苏利曼 | 卡巴阿斯玛利 | 2/1/1 | 前锋 | - |
41 | 欧罗·阿格洛 | 杰艾斯 | 2/1/1 | 前锋 | - |
42 | 巴德·穆萨 | 佩特洛捷特 | 2/0/1 | 中场 | - |
43 | 穆罕默德·阿玛 | 伊斯梅利 | 2/0/1 | 后卫 | 埃及 |
44 | 阿布杜拉·萨伊德 | 扎马雷克 | 2/1/2 | 中场 | 埃及 |
45 | 阿迈德·艾尔·阿古兹 | 恩比 | 2/0/2 | 中场 | 埃及 |
46 | 马哈茂德·萨贝尔 | 泽德FC | 1/3/0 | 中场 | 埃及 |
47 | 拉菲克·卡布 | 恩比 | 1/2/0 | 前锋 | 突尼斯 |
48 | 阿什拉夫·本查基 | 开罗国民 | 1/2/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
49 | 艾哈迈德·沙伊赫 | 萨瓦赫尔 | 1/2/0 | 前锋 | 埃及 |
50 | 胡安·阿尔维纳 | 扎马雷克 | 1/2/0 | 前锋 | - |
51 | 法格里·拉凯 | 克娄巴特拉陶瓷 | 1/2/0 | 前锋 | 南非 |
友情链接:
旺球体育提供NBA直播,NBA录像,足球直播,西甲直播,NBA视频录像集锦,足球视频录像集锦,篮球直播,NBA季后赛直播,足球五大联赛直播,我们努力做更好的咪咕体育直播吧!
旺球体育 版权所有 2008-2022
旺球体育是提供免费体育比赛直播的网站,包括足球,NBA,英超直播,法甲直播,绿色直播,360足球直播,信号超清,可以在线直接观看,并且无插件。