常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博卡青年 | 23 | 7 | 77% | - | 80.77 | 75.23 |
2 | 科尔多瓦学院 | 20 | 9 | 69% | - | 81.1 | 72 |
3 | 奎梅萨 | 23 | 12 | 66% | - | 86.49 | 77.8 |
4 | 里亚丘埃洛 | 20 | 11 | 65% | - | 81.9 | 76.39 |
5 | 奥布拉斯 | 21 | 12 | 64% | - | 82.88 | 79.55 |
6 | 欧贝拉TC | 20 | 12 | 63% | - | 81.31 | 77.62 |
7 | 吉纳西亚科摩多罗 | 18 | 14 | 56% | - | 82.53 | 78.38 |
8 | 瑞加塔斯 | 17 | 15 | 53% | - | 79.31 | 79.06 |
9 | 阿特纳斯 | 17 | 16 | 52% | - | 78.48 | 78.85 |
10 | 圣马丁 | 18 | 18 | 50% | - | 74.69 | 73.14 |
11 | 圣塔菲联合 | 17 | 18 | 49% | - | 81.91 | 85.54 |
12 | 佩纳罗尔 | 15 | 17 | 47% | - | 80.12 | 78.56 |
13 | 奥林匹科 | 15 | 17 | 47% | - | 80.72 | 82.5 |
14 | 费罗卡利 | 15 | 18 | 46% | - | 81.7 | 83.73 |
15 | 圣洛伦索 | 14 | 18 | 44% | - | 76.5 | 79.69 |
16 | 奥利瓦独立队 | 14 | 20 | 41% | - | 86 | 87.71 |
17 | 帕兰德森 | 13 | 22 | 37% | - | 78.54 | 82.4 |
18 | 福尔摩莎 | 11 | 21 | 34% | - | 83.22 | 86.09 |
19 | 萨拉特篮球 | 10 | 23 | 30% | - | 73.3 | 82.7 |
20 | 阿根廷胡宁竞技 | 5 | 26 | 16% | - | 71.77 | 85.32 |
友情链接:
旺球体育提供NBA直播,NBA录像,足球直播,西甲直播,NBA视频录像集锦,足球视频录像集锦,篮球直播,NBA季后赛直播,足球五大联赛直播,我们努力做更好的咪咕体育直播吧!
旺球体育 版权所有 2008-2022
旺球体育是提供免费体育比赛直播的网站,包括足球,NBA,英超直播,法甲直播,绿色直播,360足球直播,信号超清,可以在线直接观看,并且无插件。