排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帕特里克.佩德森 | 瓦鲁尔 | 15/3/3 | 前锋 | 丹麦 |
2 | 艾杜尔·高蒂 | 雷克雅未克 | 9/1/0 | 中场 | 冰岛 |
3 | 特里格韦·拉夫恩·哈里德森 | 瓦鲁尔 | 8/4/0 | 前锋 | 冰岛 |
4 | 武克·奥斯卡·迪米特里耶维奇 | 弗拉姆 | 8/2/0 | 前锋 | 冰岛 |
5 | 托比亚斯·汤姆森 | 贝雷达比历克 | 8/1/1 | 前锋 | 丹麦 |
6 | 阿隆·西古尔特松 | 雷克雅未克 | 7/2/0 | 前锋 | 冰岛 |
7 | 维克多·琼森 | IA阿克拉内斯 | 6/2/0 | 前锋 | 冰岛 |
8 | 乔翰内斯·克里斯丁·比加纳松 | 雷克雅未克 | 6/4/3 | 中场 | 冰岛 |
9 | 哈尔多森 | 哈夫纳夫约杜尔 | 5/5/0 | 前锋 | 冰岛 |
10 | 达迪·约翰逊 | 维斯特里 | 5/2/0 | 前锋 | - |
11 | 波尔因·丹尼尔·萨维利森 | 哈夫纳夫约杜尔 | 5/2/0 | 中场 | 冰岛 |
12 | 尼古拉·汉森 | 维京古 | 5/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
13 | 厄尔瓦·埃格特松 | 斯塔尔南 | 5/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
14 | 本杰明·斯托克 | 阿费查尔丁 | 5/3/1 | 前锋 | 挪威 |
15 | 赫兰纳尔·斯内尔·马格努松 | 阿费查尔丁 | 5/1/1 | 前锋 | 冰岛 |
16 | 卢卡斯·海米森 | 瓦鲁尔 | 4/3/0 | 中场 | 冰岛 |
17 | 西格尔·西格吉尔松 | KA阿克雷里 | 4/3/0 | 前锋 | 冰岛 |
18 | 肯尼·纳克·乔帕特 | 弗拉姆 | 4/3/0 | 后卫 | 丹麦 |
19 | 丹尼尔·哈夫斯坦森 | 维京古 | 4/2/0 | 中场 | 冰岛 |
20 | 本尼迪克特·沃伦 | 斯塔尔南 | 4/2/0 | 中场 | 冰岛 |
21 | 哈尔格里穆尔·马尔·斯蒂林姆森 | KA阿克雷里 | 4/2/0 | 前锋 | 冰岛 |
22 | 埃米尔·阿特拉斯 | 斯塔尔南 | 4/1/0 | 前锋 | 冰岛 |
23 | 阿伦·约翰森 | 阿费查尔丁 | 4/1/0 | 中场 | 冰岛 |
24 | 克里斯廷松 | 贝雷达比历克 | 4/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
25 | 雅各布·拜斯特罗姆 | 弗拉姆 | 4/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
26 | 西古杜尔·哈尔森 | 哈夫纳夫约杜尔 | 4/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
27 | 迭戈·蒙蒂尔 | 维斯特里 | 4/3/1 | 中场 | 瑞典 |
28 | 安德里·鲁纳·比亚尔纳松 | 斯塔尔南 | 4/1/1 | 前锋 | 冰岛 |
29 | 赫尔吉·古琼松 | 维京古 | 4/6/2 | 前锋 | 冰岛 |
30 | 霍斯克杜尔·冈劳森 | 贝雷达比历克 | 4/1/2 | 后卫 | 冰岛 |
31 | 古德蒙杜尔·鲍德文·诺克瓦森 | 斯塔尔南 | 3/5/0 | 中场 | 冰岛 |
32 | 卢克·雷 | 雷克雅未克 | 3/3/0 | 前锋 | 瑞典 |
33 | 马蒂亚斯·普拉斯特 | 雷克雅未克 | 3/3/0 | 其他 | 丹麦 |
34 | 乔纳森·英吉·琼森 | 瓦鲁尔 | 3/3/0 | 前锋 | 冰岛 |
35 | 斯维利尔·哈尔斯塔德 | IBV韦斯特曼纳 | 3/1/0 | 前锋 | 冰岛 |
36 | 奥利·瓦卢尔·奥马森 | 贝雷达比历克 | 3/1/0 | 后卫 | 冰岛 |
37 | 克里斯蒂安·弗洛基·芬博加森 | 哈夫纳夫约杜尔 | 3/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
38 | 比利亚尼·阿达尔斯泰森 | KA阿克雷里 | 2/4/0 | 中场 | 冰岛 |
39 | 瓦尔迪马尔·索尔·英吉蒙德松 | 维京古 | 2/3/0 | 前锋 | 冰岛 |
40 | 乌尔弗尔·比约森 | 哈夫纳夫约杜尔 | 2/3/0 | 中场 | - |
41 | 吉尔维·西于尔兹松 | 维京古 | 2/3/0 | 中场 | 冰岛 |
42 | 埃尔玛·科吉 | 阿费查尔丁 | 2/3/0 | 前锋 | 冰岛 |
43 | 波德瓦·博德瓦尔松 | 哈夫纳夫约杜尔 | 2/3/0 | 后卫 | 冰岛 |
44 | 奥利弗·海达森 | IBV韦斯特曼纳 | 2/2/0 | 前锋 | 冰岛 |
45 | 罗伯特·豪森 | 弗拉姆 | 2/2/0 | 前锋 | 冰岛 |
46 | 比尔基·贡纳森 | IBV韦斯特曼纳 | 2/2/0 | 中场 | 冰岛 |
47 | 阿古斯特·奥里·索尔斯坦松 | 贝雷达比历克 | 2/2/0 | 中场 | 冰岛 |
48 | 奥玛尔·索威 | IBV韦斯特曼纳 | 2/1/0 | 前锋 | 冈比亚 |
49 | 阿伦·比格纳森 | 贝雷达比历克 | 2/1/0 | 前锋 | 冰岛 |
50 | 卡尔·弗里德尔菲尔·冈纳森 | 维京古 | 2/1/0 | 后卫 | 冰岛 |
51 | 阿斯特比约恩·托达尔森 | 雷克雅未克 | 2/1/0 | 后卫 | 冰岛 |
友情链接:
旺球体育提供NBA直播,NBA录像,足球直播,西甲直播,NBA视频录像集锦,足球视频录像集锦,篮球直播,NBA季后赛直播,足球五大联赛直播,我们努力做更好的咪咕体育直播吧!
旺球体育 版权所有 2008-2022
旺球体育是提供免费体育比赛直播的网站,包括足球,NBA,英超直播,法甲直播,绿色直播,360足球直播,信号超清,可以在线直接观看,并且无插件。