排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔卡 | 18/7/3 | 54/19 | 61 | 28/14/14 |
2 | 特马利卡 | 17/7/4 | 57/32 | 58 | 28/14/14 |
3 | 华沙普洛克 | 15/8/5 | 48/31 | 53 | 28/14/14 |
4 | 华沙普罗尼亚 | 15/5/8 | 40/30 | 50 | 28/14/14 |
5 | 莱格尼卡 | 14/7/7 | 48/32 | 49 | 28/14/14 |
6 | 克拉科夫 | 14/7/7 | 49/27 | 49 | 28/14/14 |
7 | 台基 | 11/11/6 | 36/27 | 44 | 28/14/14 |
8 | 莱茨纳 | 11/10/7 | 41/31 | 43 | 28/14/14 |
9 | 萨尼克 | 10/9/9 | 37/36 | 39 | 28/14/14 |
10 | 罗切霍茹夫 | 10/7/11 | 37/37 | 37 | 28/14/14 |
11 | LKS洛迪兹 | 9/8/11 | 37/34 | 35 | 28/14/14 |
12 | 斯塔泽舒夫 | 9/7/11 | 39/39 | 34 | 27/14/13 |
13 | 查洛里 | 6/7/15 | 29/52 | 25 | 28/14/14 |
14 | 奥波莱 | 5/8/14 | 23/53 | 23 | 27/13/14 |
15 | 克特威卡 | 4/11/13 | 19/40 | 23 | 28/14/14 |
16 | 波兹南瓦塔 | 5/6/17 | 17/46 | 21 | 28/14/14 |
17 | 西德尔策 | 4/7/17 | 28/48 | 19 | 28/14/14 |
18 | 斯塔沃拉 | 3/10/15 | 22/47 | 19 | 28/14/14 |
波兰乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a) 相互战绩
b)净胜球
c)进球数
竞赛及升降级规则
1.联赛前两名升入波兰甲,最后三名球队直接降级,倒数第四名球队和波兰乙第四名球队进行升降级附加赛。
友情链接:
旺球体育提供NBA直播,NBA录像,足球直播,西甲直播,NBA视频录像集锦,足球视频录像集锦,篮球直播,NBA季后赛直播,足球五大联赛直播,我们努力做更好的咪咕体育直播吧!
旺球体育 版权所有 2008-2022
旺球体育是提供免费体育比赛直播的网站,包括足球,NBA,英超直播,法甲直播,绿色直播,360足球直播,信号超清,可以在线直接观看,并且无插件。