排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 耶拿 | 75/52/25 | 16/36 | 5 | 2 | 19 |
2 | - | 奥尔登堡 | 72/52/27 | 25/27 | 8 | 1 | 22 |
3 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 71/46/20 | 22/24 | 25 | 0 | 9 |
4 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 70/42/24 | 11/31 | 7 | 1 | 20 |
5 | - | 耶拿 | 69/50/23 | 21/29 | 15 | 0 | 12 |
6 | - | 中央德国 | 66/44/22 | 18/26 | 6 | 0 | 17 |
7 | - | 奥尔登堡 | 66/66/23 | 34/32 | 23 | 0 | 19 |
8 | - | 法兰克福 | 66/41/20 | 27/14 | 18 | 0 | 10 |
9 | - | 特里尔 | 66/53/23 | 19/34 | 19 | 0 | 12 |
10 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 62/44/20 | 26/18 | 13 | 0 | 9 |
11 | - | 特里尔 | 62/56/24 | 35/21 | 9 | 0 | 12 |
12 | - | 维切塔 | 61/41/21 | 25/16 | 10 | 0 | 8 |
13 | - | 路德维希堡 | 60/33/15 | 17/16 | 16 | 0 | 12 |
14 | - | 开姆尼茨 | 60/38/20 | 18/20 | 14 | 3 | 13 |
15 | - | 开姆尼茨 | 59/44/20 | 28/16 | 30 | 0 | 7 |
16 | - | 开姆尼茨 | 58/27/16 | 8/19 | 3 | 1 | 25 |
17 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 58/30/20 | 13/17 | 5 | 0 | 18 |
18 | - | 布伦瑞克 | 56/42/20 | 9/33 | 12 | 1 | 6 |
19 | - | 法兰克福 | 56/31/19 | 2/29 | 2 | 0 | 22 |
20 | - | 开姆尼茨 | 56/31/23 | 7/24 | 6 | 0 | 36 |
21 | - | 布伦瑞克 | 55/49/18 | 22/27 | 13 | 1 | 16 |
22 | - | 海德堡 | 55/39/21 | 12/27 | 20 | 7 | 15 |
23 | - | 中央德国 | 54/44/20 | 21/23 | 24 | 0 | 11 |
24 | - | 汉堡 | 54/33/22 | 0/33 | 3 | 0 | 25 |
25 | - | 保罗沙 | 53/40/20 | 15/25 | 10 | 1 | 16 |
26 | - | 路德维希堡 | 53/34/15 | 22/12 | 9 | 1 | 7 |
27 | - | 维切塔 | 53/46/17 | 7/39 | 22 | 3 | 14 |
28 | - | 开姆尼茨 | 52/42/18 | 26/16 | 5 | 0 | 14 |
29 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 51/47/19 | 20/27 | 22 | 1 | 11 |
30 | - | 奥尔登堡 | 50/30/14 | 20/10 | 8 | 0 | 19 |
31 | - | 中央德国 | 50/40/20 | 13/27 | 22 | 0 | 23 |
32 | - | 罗斯托克 | 49/35/17 | 24/11 | 3 | 0 | 13 |
33 | - | 法兰克福 | 49/35/17 | 3/32 | 19 | 2 | 17 |
34 | - | 中央德国 | 49/28/16 | 1/27 | 3 | 0 | 29 |
35 | - | 特力康 | 49/43/19 | 20/23 | 34 | 0 | 27 |
36 | - | 路德维希堡 | 48/36/18 | 19/17 | 1 | 0 | 5 |
37 | - | 法兰克福 | 48/35/14 | 14/21 | 8 | 0 | 20 |
38 | - | 汉堡 | 47/39/15 | 26/13 | 5 | 0 | 6 |
39 | - | 中央德国 | 47/38/15 | 26/12 | 7 | 0 | 11 |
40 | - | 特里尔 | 47/31/16 | 17/14 | 4 | 3 | 27 |
41 | - | 罗斯托克 | 46/35/15 | 20/15 | 6 | 0 | 10 |
42 | - | 保罗沙 | 46/35/15 | 11/24 | 10 | 0 | 4 |
43 | - | 特力康 | 46/49/18 | 32/17 | 5 | 2 | 14 |
44 | - | 法兰克福 | 45/26/16 | 5/21 | 8 | 0 | 20 |
45 | - | 中央德国 | 45/31/16 | 15/16 | 6 | 1 | 23 |
46 | - | 开姆尼茨 | 45/28/14 | 3/25 | 2 | 3 | 23 |
47 | - | 法兰克福 | 44/31/15 | 22/9 | 6 | 3 | 14 |
48 | - | 特力康 | 44/24/19 | 0/24 | 4 | 2 | 26 |
49 | - | 维切塔 | 43/29/16 | 6/23 | 2 | 1 | 10 |
50 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 41/31/13 | 20/11 | 5 | 0 | 10 |
友情链接:
旺球体育提供NBA直播,NBA录像,足球直播,西甲直播,NBA视频录像集锦,足球视频录像集锦,篮球直播,NBA季后赛直播,足球五大联赛直播,我们努力做更好的咪咕体育直播吧!
旺球体育 版权所有 2008-2022
旺球体育是提供免费体育比赛直播的网站,包括足球,NBA,英超直播,法甲直播,绿色直播,360足球直播,信号超清,可以在线直接观看,并且无插件。