排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 开姆尼茨 | 56/31/23 | 7/24 | 6 | 0 | 36 |
2 | - | 中央德国 | 49/28/16 | 1/27 | 3 | 0 | 29 |
3 | - | 特里尔 | 30/17/9 | 0/17 | 7 | 1 | 28 |
4 | - | 特里尔 | 47/31/16 | 17/14 | 4 | 3 | 27 |
5 | - | 特力康 | 49/43/19 | 20/23 | 34 | 0 | 27 |
6 | - | 特力康 | 44/24/19 | 0/24 | 4 | 2 | 26 |
7 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 37/24/13 | 1/23 | 5 | 1 | 26 |
8 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 40/35/16 | 8/27 | 7 | 0 | 26 |
9 | - | 开姆尼茨 | 58/27/16 | 8/19 | 3 | 1 | 25 |
10 | - | 罗斯托克 | 20/10/7 | 0/10 | 1 | 3 | 25 |
11 | - | 海德堡 | 35/34/14 | 9/25 | 9 | 4 | 25 |
12 | - | 汉堡 | 54/33/22 | 0/33 | 3 | 0 | 25 |
13 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 32/22/13 | 10/12 | 2 | 1 | 25 |
14 | - | 海德堡 | 20/12/8 | 1/11 | 2 | 1 | 24 |
15 | - | 中央德国 | 50/40/20 | 13/27 | 22 | 0 | 23 |
16 | - | 开姆尼茨 | 45/28/14 | 3/25 | 2 | 3 | 23 |
17 | - | 布伦瑞克 | 25/34/7 | 15/19 | 7 | 4 | 23 |
18 | - | 中央德国 | 45/31/16 | 15/16 | 6 | 1 | 23 |
19 | - | 奥尔登堡 | 72/52/27 | 25/27 | 8 | 1 | 22 |
20 | - | 耶拿 | 33/27/12 | 11/16 | 4 | 0 | 22 |
21 | - | 保罗沙 | 36/38/14 | 15/23 | 1 | 2 | 22 |
22 | - | 法兰克福 | 56/31/19 | 2/29 | 2 | 0 | 22 |
23 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 32/25/11 | 12/13 | 15 | 0 | 21 |
24 | - | 法兰克福 | 45/26/16 | 5/21 | 8 | 0 | 20 |
25 | - | 法兰克福 | 48/35/14 | 14/21 | 8 | 0 | 20 |
26 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 70/42/24 | 11/31 | 7 | 1 | 20 |
27 | - | ALBA柏林 | 33/26/14 | 7/19 | 1 | 0 | 20 |
28 | - | 奥尔登堡 | 66/66/23 | 34/32 | 23 | 0 | 19 |
29 | - | 奥尔登堡 | 50/30/14 | 20/10 | 8 | 0 | 19 |
30 | - | ALBA柏林 | 17/13/6 | 0/13 | 8 | 3 | 19 |
31 | - | 耶拿 | 75/52/25 | 16/36 | 5 | 2 | 19 |
32 | - | 拜仁慕尼黑 | 8/9/4 | 0/9 | 5 | 6 | 19 |
33 | - | 奥尔登堡 | 30/16/10 | 0/16 | 2 | 1 | 19 |
34 | - | 耶拿 | 40/35/15 | 14/21 | 5 | 2 | 18 |
35 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 58/30/20 | 13/17 | 5 | 0 | 18 |
36 | - | 特里尔 | 20/18/8 | 0/18 | 5 | 4 | 18 |
37 | - | 特里尔 | 19/18/8 | 3/15 | 4 | 0 | 18 |
38 | - | 特里尔 | 29/21/10 | 11/10 | 4 | 1 | 18 |
39 | - | 海德堡 | 33/20/12 | 3/17 | 4 | 1 | 17 |
40 | - | 特力康 | 28/36/10 | 19/17 | 10 | 0 | 17 |
41 | - | 法兰克福 | 49/35/17 | 3/32 | 19 | 2 | 17 |
42 | - | 中央德国 | 66/44/22 | 18/26 | 6 | 0 | 17 |
43 | - | 保罗沙 | 53/40/20 | 15/25 | 10 | 1 | 16 |
44 | - | 布伦瑞克 | 55/49/18 | 22/27 | 13 | 1 | 16 |
45 | - | 耶拿 | 14/10/4 | 8/2 | 1 | 0 | 16 |
46 | - | 汉堡 | 34/27/12 | 20/7 | 2 | 1 | 16 |
47 | - | 路德维希堡 | 14/18/4 | 10/8 | 3 | 2 | 16 |
48 | - | 海德堡 | 55/39/21 | 12/27 | 20 | 7 | 15 |
49 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 20/13/6 | 7/6 | 6 | 3 | 15 |
50 | - | 罗斯托克 | 37/32/12 | 11/21 | 13 | 1 | 15 |
友情链接:
旺球体育提供NBA直播,NBA录像,足球直播,西甲直播,NBA视频录像集锦,足球视频录像集锦,篮球直播,NBA季后赛直播,足球五大联赛直播,我们努力做更好的咪咕体育直播吧!
旺球体育 版权所有 2008-2022
旺球体育是提供免费体育比赛直播的网站,包括足球,NBA,英超直播,法甲直播,绿色直播,360足球直播,信号超清,可以在线直接观看,并且无插件。