| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 5 | 0 | 100% | 1连负 | 91.8 | 72.8 |
| 2 | 希姆基 | 4 | 0 | 100% | 4连胜 | 76.25 | 67.25 |
| 3 | 列夫达 | 4 | 1 | 80% | 2连胜 | 85.6 | 74 |
| 4 | 坦波夫 | 2 | 1 | 67% | 1连胜 | 80.33 | 85.33 |
| 5 | 莫斯科中央陆军B队 | 2 | 2 | 50% | 2连胜 | 79 | 70.25 |
| 6 | 2 | 2 | 50% | 2连负 | 80 | 74.75 | |
| 7 | 麦特鲁格 | 2 | 2 | 50% | 1连负 | 75.25 | 71.5 |
| 8 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 2 | 2 | 50% | 2连胜 | 82.5 | 81.75 |
| 9 | 新西伯利亚 | 2 | 3 | 40% | 2连负 | 70.4 | 69.2 |
| 10 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 2 | 3 | 40% | 2连负 | 80.2 | 83.6 |
| 11 | 乌法 | 2 | 3 | 40% | 2连胜 | 73.4 | 79.4 |
| 12 | 乌格拉大学 | 2 | 3 | 40% | 1连负 | 75.8 | 83 |
| 13 | 伊泽夫斯克 | 2 | 3 | 40% | 1连胜 | 73.8 | 81.6 |
| 14 | 海参崴迪纳摩 | 1 | 4 | 20% | 1连胜 | 78.8 | 90 |
| 15 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 | 5 | 0% | 5连负 | 74.8 | 90 |
友情链接:
旺球体育提供NBA直播,NBA录像,足球直播,西甲直播,NBA视频录像集锦,足球视频录像集锦,篮球直播,NBA季后赛直播,足球五大联赛直播,我们努力做更好的咪咕体育直播吧!
旺球体育 版权所有 2008-2022
旺球体育是提供免费体育比赛直播的网站,包括足球,NBA,英超直播,法甲直播,绿色直播,360足球直播,信号超清,可以在线直接观看,并且无插件。