| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 列夫达 | 110/77/42 | 27/50 | 14 | 2 | 18 |
| 2 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 93/71/30 | 38/33 | 22 | 4 | 15 |
| 3 | - | 伊泽夫斯克 | 88/65/31 | 17/48 | 7 | 0 | 13 |
| 4 | - | 乌法 | 86/69/28 | 33/36 | 17 | 0 | 17 |
| 5 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 80/68/32 | 9/59 | 34 | 3 | 26 |
| 6 | - | 新西伯利亚 | 78/59/27 | 16/43 | 14 | 1 | 9 |
| 7 | - | 乌格拉大学 | 76/52/25 | 28/24 | 8 | 0 | 13 |
| 8 | - | 海参崴迪纳摩 | 75/63/26 | 38/25 | 10 | 1 | 20 |
| 9 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 74/46/23 | 5/41 | 9 | 0 | 34 |
| 10 | - | 海参崴迪纳摩 | 71/51/28 | 7/44 | 8 | 1 | 51 |
| 11 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 71/62/28 | 17/45 | 6 | 0 | 8 |
| 12 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 64/45/24 | 5/40 | 3 | 0 | 24 |
| 13 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 60/62/24 | 30/32 | 25 | 0 | 25 |
| 14 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 59/38/20 | 3/35 | 6 | 0 | 30 |
| 15 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 58/54/20 | 22/32 | 12 | 2 | 33 |
| 16 | - | 57/29/17 | 2/27 | 3 | 8 | 44 | |
| 17 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 57/43/20 | 36/7 | 3 | 2 | 13 |
| 18 | - | 海参崴迪纳摩 | 57/39/21 | 6/33 | 6 | 0 | 42 |
| 19 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 56/52/20 | 18/34 | 26 | 2 | 13 |
| 20 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 56/34/16 | 20/14 | 11 | 1 | 18 |
| 21 | - | 乌格拉大学 | 55/56/21 | 17/39 | 6 | 0 | 15 |
| 22 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 54/29/22 | 9/20 | 2 | 6 | 25 |
| 23 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 54/35/18 | 16/19 | 3 | 7 | 13 |
| 24 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 54/51/21 | 16/35 | 12 | 2 | 12 |
| 25 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 53/33/20 | 3/30 | 5 | 2 | 18 |
| 26 | - | 麦特鲁格 | 53/46/17 | 30/16 | 11 | 0 | 9 |
| 27 | - | 伊泽夫斯克 | 52/30/17 | 11/19 | 3 | 0 | 25 |
| 28 | - | 坦波夫 | 52/29/15 | 14/15 | 4 | 0 | 16 |
| 29 | - | 乌格拉大学 | 52/52/20 | 19/33 | 9 | 2 | 33 |
| 30 | - | 乌法 | 52/44/17 | 27/17 | 8 | 0 | 10 |
| 31 | - | 伊泽夫斯克 | 52/41/16 | 24/17 | 20 | 0 | 14 |
| 32 | - | 海参崴迪纳摩 | 51/46/17 | 28/18 | 8 | 1 | 16 |
| 33 | - | 新西伯利亚 | 51/28/20 | 0/28 | 2 | 5 | 24 |
| 34 | - | 新西伯利亚 | 50/52/18 | 33/19 | 5 | 0 | 6 |
| 35 | - | 希姆基 | 50/51/19 | 12/39 | 25 | 1 | 15 |
| 36 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 49/38/18 | 17/21 | 6 | 2 | 12 |
| 37 | - | 49/36/16 | 13/23 | 9 | 0 | 11 | |
| 38 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 48/35/18 | 14/21 | 2 | 0 | 3 |
| 39 | - | 乌法 | 48/32/12 | 12/20 | 5 | 2 | 21 |
| 40 | - | 列夫达 | 48/34/16 | 0/34 | 9 | 3 | 29 |
| 41 | - | 坦波夫 | 47/38/21 | 3/35 | 5 | 2 | 19 |
| 42 | - | 乌格拉大学 | 47/31/19 | 0/31 | 7 | 0 | 21 |
| 43 | - | 列夫达 | 47/43/17 | 30/13 | 4 | 2 | 16 |
| 44 | - | 希姆基 | 46/30/16 | 9/21 | 3 | 0 | 3 |
| 45 | - | 45/29/13 | 20/9 | 3 | 2 | 15 | |
| 46 | - | 乌法 | 44/34/13 | 14/20 | 9 | 0 | 10 |
| 47 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 44/31/13 | 12/19 | 8 | 1 | 25 |
| 48 | - | 海参崴迪纳摩 | 44/33/14 | 15/18 | 13 | 1 | 15 |
| 49 | - | 列夫达 | 42/29/13 | 17/12 | 13 | 0 | 14 |
| 50 | - | 麦特鲁格 | 41/21/13 | 15/6 | 4 | 0 | 7 |
友情链接:
旺球体育提供NBA直播,NBA录像,足球直播,西甲直播,NBA视频录像集锦,足球视频录像集锦,篮球直播,NBA季后赛直播,足球五大联赛直播,我们努力做更好的咪咕体育直播吧!
旺球体育 版权所有 2008-2022
旺球体育是提供免费体育比赛直播的网站,包括足球,NBA,英超直播,法甲直播,绿色直播,360足球直播,信号超清,可以在线直接观看,并且无插件。