0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜基卡拉 | 9/1/1 | 19/8 | 28 | 11/5/6 |
2 | 弗洛里亚纳 | 6/5/0 | 21/8 | 23 | 11/5/6 |
3 | 施利马 | 6/4/1 | 15/5 | 22 | 11/5/6 |
4 | 希伯尼安斯 | 6/3/2 | 13/7 | 21 | 11/4/7 |
5 | 莫斯塔FC | 5/1/5 | 15/16 | 16 | 11/6/5 |
6 | 阿姆伦斯巴达 | 4/2/5 | 19/15 | 14 | 11/5/6 |
7 | 格兹拉联 | 4/2/5 | 15/15 | 14 | 11/5/6 |
8 | FC梅利塔 | 3/3/5 | 16/19 | 12 | 11/4/7 |
9 | 马沙斯洛克 | 3/3/5 | 13/16 | 12 | 11/8/3 |
10 | 巴尔灿 | 2/3/6 | 11/19 | 9 | 11/6/5 |
11 | 纳沙尔狮队 | 1/4/6 | 7/21 | 7 | 11/8/3 |
12 | FC圣巴特里 | 1/1/9 | 12/27 | 4 | 11/5/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 弗洛里亚纳 | 4/0/1 | 6/2 | 35 | 5/4/1 |
2 | 拜基卡拉 | 1/1/3 | 3/6 | 32 | 5/5/0 |
3 | 施利马 | 2/2/1 | 8/5 | 30 | 5/3/2 |
4 | 希伯尼安斯 | 2/0/3 | 6/10 | 27 | 5/2/3 |
5 | 阿姆伦斯巴达 | 3/1/1 | 9/4 | 24 | 5/1/4 |
6 | 莫斯塔FC | 1/0/4 | 5/10 | 19 | 5/0/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格兹拉联 | 2/2/1 | 5/5 | 22 | 5/5/0 |
2 | 马沙斯洛克 | 2/3/0 | 8/5 | 21 | 5/3/2 |
3 | FC梅利塔 | 2/0/3 | 4/7 | 18 | 5/4/1 |
4 | FC圣巴特里 | 3/1/1 | 9/5 | 14 | 5/0/5 |
5 | 纳沙尔狮队 | 1/2/2 | 6/7 | 12 | 5/1/4 |
6 | 巴尔灿 | 1/0/4 | 5/8 | 12 | 5/2/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜基卡拉 | 5/4/2 | 20/10 | 19 | 11/6/5 |
2 | 弗洛里亚纳 | 5/4/2 | 15/9 | 19 | 11/7/4 |
3 | 马沙斯洛克 | 6/1/4 | 18/13 | 19 | 11/2/9 |
4 | 莫斯塔FC | 6/1/4 | 14/13 | 19 | 11/5/6 |
5 | 施利马 | 6/0/5 | 18/13 | 18 | 11/6/5 |
6 | 阿姆伦斯巴达 | 5/2/4 | 15/8 | 17 | 11/6/5 |
7 | 希伯尼安斯 | 5/2/4 | 17/17 | 17 | 11/6/5 |
8 | FC圣巴特里 | 4/2/5 | 15/12 | 14 | 11/6/5 |
9 | 格兹拉联 | 3/3/5 | 8/16 | 12 | 11/6/5 |
10 | 巴尔灿 | 2/4/5 | 11/18 | 10 | 11/5/6 |
11 | FC梅利塔 | 2/4/5 | 15/24 | 10 | 11/7/4 |
12 | 纳沙尔狮队 | 3/1/7 | 11/24 | 10 | 11/4/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马沙斯洛克 | 2/0/1 | 7/3 | 25 | 3/1/2 |
2 | 阿姆伦斯巴达 | 2/1/0 | 3/0 | 24 | 3/0/3 |
3 | 施利马 | 2/0/1 | 4/2 | 24 | 3/0/3 |
4 | 弗洛里亚纳 | 1/1/1 | 2/3 | 23 | 3/3/0 |
5 | 拜基卡拉 | 1/0/2 | 1/2 | 22 | 3/3/0 |
6 | 莫斯塔FC | 0/0/3 | 0/7 | 19 | 3/2/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 希伯尼安斯 | 1/0/2 | 4/3 | 20 | 3/3/0 |
2 | 格兹拉联 | 2/1/0 | 4/2 | 19 | 3/1/2 |
3 | FC圣巴特里 | 1/1/1 | 5/4 | 18 | 3/3/0 |
4 | 纳沙尔狮队 | 2/0/1 | 3/2 | 16 | 3/1/2 |
5 | 巴尔灿 | 1/2/0 | 5/3 | 15 | 3/1/2 |
6 | FC梅利塔 | 0/0/3 | 1/8 | 10 | 3/0/3 |
马耳甲联赛积分规则
马耳他超级联赛采取的是主客场双循环的赛制,胜一场3分,负方不得分,平局双方各得1分。
欧战资格及降级规则:
1.联赛冠军将获得下赛季欧冠资格赛第1轮的参赛资格
2.联赛第2和第3名将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格
3.马耳他杯冠军将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格,若已通过联赛排名获得欧战资格,则按联赛排名顺延
4.联赛最后4名直接降级
友情链接:
旺球体育提供NBA直播,NBA录像,足球直播,西甲直播,NBA视频录像集锦,足球视频录像集锦,篮球直播,NBA季后赛直播,足球五大联赛直播,我们努力做更好的咪咕体育直播吧!
旺球体育 版权所有 2008-2022
旺球体育是提供免费体育比赛直播的网站,包括足球,NBA,英超直播,法甲直播,绿色直播,360足球直播,信号超清,可以在线直接观看,并且无插件。