| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙U21 | 3/0/0 | 8/2 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 罗马尼亚U21 | 2/1/0 | 4/0 | 7 | 3/0/0 |
| 3 | 芬兰U21 | 2/0/1 | 13/2 | 6 | 3/0/0 |
| 4 | 科索沃U21 | 1/1/1 | 8/3 | 4 | 3/0/0 |
| 5 | 塞浦路斯U21 | 0/0/3 | 0/10 | 0 | 3/0/0 |
| 6 | 圣马力诺U21 | 0/0/3 | 0/16 | 0 | 3/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙U21 | 4/0/0 | 21/0 | 12 | 4/0/0 |
| 2 | 捷克U21 | 3/0/1 | 10/3 | 9 | 4/0/0 |
| 3 | 保加利亚U21 | 2/1/1 | 6/5 | 7 | 4/0/0 |
| 4 | 苏格兰U21 | 1/1/2 | 15/7 | 4 | 4/0/0 |
| 5 | 阿塞拜疆U21 | 0/2/2 | 4/14 | 2 | 4/0/0 |
| 6 | 直布罗陀U21 | 0/0/4 | 1/28 | 0 | 4/0/0 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法罗群岛U21 | 3/0/2 | 6/11 | 9 | 5/0/0 |
| 2 | 瑞士U21 | 2/1/0 | 5/1 | 7 | 3/0/0 |
| 3 | 法国U21 | 2/0/0 | 12/1 | 6 | 2/0/0 |
| 4 | 冰岛U21 | 1/2/1 | 4/4 | 5 | 4/0/0 |
| 5 | 爱沙尼亚U21 | 0/2/3 | 5/13 | 2 | 5/0/0 |
| 6 | 卢森堡U21 | 0/1/2 | 3/5 | 1 | 3/0/0 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯洛伐克U21 | 3/1/0 | 10/4 | 10 | 4/0/0 |
| 2 | 英格兰U21 | 3/0/0 | 7/0 | 9 | 3/0/0 |
| 3 | 爱尔兰U21 | 2/1/0 | 5/3 | 7 | 3/0/0 |
| 4 | 摩尔多瓦U21 | 1/0/4 | 6/11 | 3 | 5/0/0 |
| 5 | 哈萨克斯坦U21 | 1/0/2 | 1/3 | 3 | 3/0/0 |
| 6 | 安道尔U21 | 1/0/5 | 1/9 | 3 | 6/0/0 |
| E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波兰U21 | 4/0/0 | 15/0 | 12 | 4/0/0 |
| 2 | 意大利U21 | 4/0/0 | 12/2 | 12 | 4/0/0 |
| 3 | 黑山U21 | 2/0/2 | 6/6 | 6 | 4/0/0 |
| 4 | 北马其顿U21 | 1/0/3 | 4/8 | 3 | 4/0/0 |
| 5 | 瑞典U21 | 1/0/3 | 3/12 | 3 | 4/0/0 |
| 6 | 0/0/4 | 2/14 | 0 | 4/0/0 |
| F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 希腊U21 | 3/0/0 | 9/2 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 德国U21 | 2/0/1 | 9/4 | 6 | 3/0/0 |
| 3 | 1/2/0 | 7/2 | 5 | 3/0/0 | |
| 4 | 北爱尔兰U21 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/0/0 |
| 5 | 拉脱维亚U21 | 0/1/2 | 1/7 | 1 | 3/0/0 |
| 6 | 马耳他U21 | 0/0/3 | 0/12 | 0 | 3/0/0 |
| G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波黑U21 | 1/2/0 | 2/0 | 5 | 3/0/0 |
| 2 | 挪威U21 | 1/0/0 | 5/0 | 3 | 1/0/0 |
| 3 | 以色列U21 | 0/3/0 | 3/3 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | 荷兰U21 | 0/2/0 | 2/2 | 2 | 2/0/0 |
| 5 | 斯洛文尼亚U21 | 0/1/2 | 1/8 | 1 | 3/0/0 |
| H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其U21 | 1/2/0 | 4/2 | 5 | 3/0/0 |
| 2 | 克罗地亚U21 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | 2/0/0 |
| 3 | 乌克兰U21 | 1/1/1 | 7/4 | 4 | 3/0/0 |
| 4 | 匈牙利U21 | 0/3/0 | 5/5 | 3 | 3/0/0 |
| 5 | 立陶宛U21 | 0/1/2 | 1/7 | 1 | 3/0/0 |
| I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/0 | 10/1 | 7 | 3/0/0 | |
| 2 | 奥地利U21 | 1/1/1 | 4/5 | 4 | 3/0/0 |
| 3 | 丹麦U21 | 1/1/1 | 7/5 | 4 | 3/0/0 |
| 4 | 威尔士U21 | 1/0/2 | 4/13 | 3 | 3/0/0 |
| 5 | 白俄罗斯U21 | 0/1/1 | 3/4 | 1 | 2/0/0 |
友情链接:
旺球体育提供NBA直播,NBA录像,足球直播,西甲直播,NBA视频录像集锦,足球视频录像集锦,篮球直播,NBA季后赛直播,足球五大联赛直播,我们努力做更好的咪咕体育直播吧!
旺球体育 版权所有 2008-2022
旺球体育是提供免费体育比赛直播的网站,包括足球,NBA,英超直播,法甲直播,绿色直播,360足球直播,信号超清,可以在线直接观看,并且无插件。