B1东部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇都宫皇者 | 43 | 9 | 80% | 5连胜 | 85.6 | 75.7 |
2 | 千叶喷射机 | 34 | 18 | 70% | 1连胜 | 81.7 | 76.9 |
3 | 群马雷鹤 | 33 | 18 | 60% | 2连负 | 77.6 | 72.3 |
4 | 秋田北部喜悦 | 24 | 27 | 50% | 1连负 | 73.2 | 74.5 |
5 | 北海道风神 | 19 | 32 | 40% | 1连胜 | 75.6 | 79.4 |
6 | 越谷阿尔法 | 16 | 35 | 30% | 2连负 | 76.1 | 80.6 |
7 | 茨城机器人 | 10 | 41 | 20% | 1连负 | 72.5 | 80.8 |
8 | 仙台89人 | 9 | 42 | 20% | 4连负 | 72.5 | 83.7 |
B1中部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三远新凤凰 | 44 | 7 | 90% | 5连胜 | 92.2 | 79.4 |
2 | 东京电击 | 37 | 15 | 70% | 1连胜 | 76.5 | 71.1 |
3 | 三河海马 | 32 | 17 | 70% | 2连负 | 81.5 | 75.2 |
4 | 涩谷太阳摇滚 | 27 | 22 | 60% | 2连胜 | 74.5 | 71.2 |
5 | 名古屋钻石海豚 | 26 | 23 | 50% | 1连胜 | 81.7 | 81.3 |
6 | 名古屋战鹰 | 25 | 26 | 50% | 4连胜 | 77.9 | 79.1 |
7 | 横滨海盗 | 23 | 28 | 50% | 1连胜 | 76.2 | 78.7 |
8 | 川崎雷霆勇者 | 15 | 36 | 30% | 1连胜 | 78.7 | 86.9 |
B1西部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 琉球黄金帝王 | 39 | 13 | 80% | 11连胜 | 84.9 | 76.2 |
2 | 岛根魔术 | 33 | 19 | 60% | 1连胜 | 80.2 | 74.5 |
3 | 大阪七福神 | 25 | 24 | 50% | 2连胜 | 82.9 | 83.1 |
4 | 京都创荣 | 26 | 25 | 50% | 1连负 | 81.9 | 80.5 |
5 | 广岛蜻蜓 | 24 | 27 | 50% | 1连胜 | 79.3 | 82.3 |
6 | 长崎维尔卡 | 23 | 28 | 50% | 1连胜 | 76 | 78 |
7 | 佐贺气球人 | 17 | 34 | 30% | 2连负 | 75.6 | 79.3 |
8 | 滋贺湖 | 7 | 43 | 10% | 4连负 | 77 | 90.3 |
友情链接:
旺球体育提供NBA直播,NBA录像,足球直播,西甲直播,NBA视频录像集锦,足球视频录像集锦,篮球直播,NBA季后赛直播,足球五大联赛直播,我们努力做更好的咪咕体育直播吧!
旺球体育 版权所有 2008-2022
旺球体育是提供免费体育比赛直播的网站,包括足球,NBA,英超直播,法甲直播,绿色直播,360足球直播,信号超清,可以在线直接观看,并且无插件。