0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 车诺斯 | 16/5/3 | 51/21 | 53 | 24/12/12 |
2 | 洛桑体育队U21 | 15/3/6 | 59/24 | 48 | 24/12/12 |
3 | 格兰德 | 15/3/5 | 46/21 | 48 | 23/12/11 |
4 | 伊查伦斯 | 14/3/7 | 42/23 | 45 | 24/12/12 |
5 | 梅林 | 14/3/7 | 44/35 | 45 | 24/12/12 |
6 | 波塔尔邦 | 13/2/9 | 39/26 | 41 | 24/12/12 |
7 | 塞尔维特U21 | 11/7/6 | 56/40 | 40 | 24/12/12 |
8 | 锡永U21 | 9/9/5 | 31/27 | 36 | 23/11/12 |
9 | 纳特斯 | 9/6/9 | 30/25 | 33 | 24/12/12 |
10 | 皮亚尼体育 | 7/6/11 | 37/39 | 27 | 24/12/12 |
11 | 拉萨拉兹 | 6/8/10 | 25/32 | 26 | 24/12/12 |
12 | 蒙泰 | 6/6/12 | 22/42 | 24 | 24/12/12 |
13 | 克尼茨 | 5/4/15 | 26/51 | 19 | 24/12/12 |
14 | 伊韦尔顿B队 | 6/1/17 | 30/68 | 19 | 24/11/13 |
15 | 咖啡因 | 4/5/15 | 26/62 | 17 | 24/13/11 |
16 | 拉夏德芳 | 5/1/18 | 20/48 | 16 | 24/12/12 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 草蜢U21 | 14/8/2 | 60/24 | 50 | 24/12/12 |
2 | 普里什蒂娜FC | 10/8/6 | 47/34 | 38 | 24/12/12 |
3 | 史克奇 | 10/8/6 | 53/47 | 38 | 24/12/12 |
4 | 兰根萨尔 | 10/6/8 | 37/36 | 36 | 24/12/12 |
5 | 库尔泰泰勒 | 8/10/6 | 27/22 | 34 | 24/13/11 |
6 | 巴斯库尔 | 9/7/8 | 35/32 | 34 | 24/12/12 |
7 | 沃伦 | 9/7/8 | 30/32 | 34 | 24/11/13 |
8 | FC黑星 | 8/9/7 | 39/37 | 33 | 24/13/11 |
9 | 索洛图恩 | 9/5/10 | 34/34 | 32 | 24/12/12 |
10 | 迪特科尼 | 7/9/8 | 25/30 | 30 | 24/12/12 |
11 | 明辛根 | 7/8/9 | 32/35 | 29 | 24/12/12 |
12 | 康戈迪亚 | 6/9/9 | 33/37 | 27 | 24/13/11 |
13 | 罗特克瑞兹 | 6/9/9 | 33/47 | 27 | 24/11/13 |
14 | 慕特登兹 | 7/5/12 | 40/52 | 26 | 24/13/11 |
15 | 杜安U21 | 5/9/10 | 35/44 | 24 | 24/10/14 |
16 | 比耶纳 | 6/5/13 | 27/44 | 23 | 24/12/12 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 温特图尔U21 | 13/6/5 | 52/33 | 45 | 24/12/12 |
2 | 克罗兹林根 | 13/5/6 | 44/32 | 44 | 24/12/12 |
3 | 邦施泰滕 | 11/8/5 | 35/23 | 41 | 24/12/12 |
4 | 圣加伦U21 | 11/7/6 | 44/27 | 40 | 24/12/12 |
5 | YF尤文图斯 | 11/5/8 | 47/34 | 38 | 24/12/12 |
6 | 图根 | 12/2/10 | 47/36 | 38 | 24/12/12 |
7 | USV伊斯琛 | 11/4/9 | 38/30 | 37 | 24/12/12 |
8 | 科索沃苏黎世 | 9/9/6 | 33/25 | 36 | 24/12/12 |
9 | 泰华尼 | 10/6/8 | 26/37 | 36 | 24/12/12 |
10 | 科利纳多罗 | 9/5/10 | 28/24 | 32 | 24/12/12 |
11 | 弗赖恩巴赫 | 9/1/14 | 35/46 | 28 | 24/12/12 |
12 | 洪格 | 6/9/9 | 26/31 | 27 | 24/12/12 |
13 | SV沙夫豪森 | 7/5/12 | 37/53 | 26 | 24/12/12 |
14 | 林斯04 | 6/7/11 | 42/59 | 25 | 24/12/12 |
15 | 史达比奥 | 5/5/14 | 18/37 | 20 | 24/12/12 |
16 | 乌兹维尔 | 4/6/14 | 30/55 | 18 | 24/12/12 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克里恩斯 | 15/8/5 | 56/36 | 53 | 28/14/14 |
2 | 比尔 | 16/5/7 | 55/36 | 53 | 28/14/14 |
3 | 瑞普斯威尔 | 15/6/7 | 54/31 | 51 | 28/14/14 |
4 | 巴塞尔B队 | 12/10/6 | 47/40 | 46 | 28/13/15 |
5 | 布雷特雷 | 12/8/8 | 47/45 | 44 | 28/14/14 |
6 | 格朗德萨孔内 | 8/14/6 | 56/44 | 38 | 28/14/14 |
7 | 卢塞恩U21 | 9/11/8 | 53/49 | 38 | 28/14/14 |
8 | 布鲁尔 | 11/5/12 | 48/59 | 38 | 28/14/14 |
9 | 布勒 | 10/7/11 | 37/39 | 37 | 28/14/14 |
10 | 查姆 | 8/11/9 | 35/39 | 35 | 28/14/14 |
11 | 伯尔尼年轻人U21 | 10/5/13 | 35/40 | 35 | 28/14/14 |
12 | 沃韦体育 | 8/11/9 | 49/59 | 35 | 28/14/14 |
13 | FC天堂 | 9/7/12 | 24/34 | 34 | 28/14/14 |
14 | 苏黎世B队 | 9/6/13 | 45/44 | 33 | 28/14/14 |
15 | 德勒蒙特 | 9/5/14 | 35/40 | 32 | 28/14/14 |
16 | 巴登 | 9/3/16 | 30/49 | 30 | 28/15/13 |
17 | 巴沃斯 | 7/8/13 | 31/39 | 29 | 28/14/14 |
18 | 卢加诺U21 | 6/8/14 | 32/46 | 26 | 28/14/14 |
友情链接:
旺球体育提供NBA直播,NBA录像,足球直播,西甲直播,NBA视频录像集锦,足球视频录像集锦,篮球直播,NBA季后赛直播,足球五大联赛直播,我们努力做更好的咪咕体育直播吧!
旺球体育 版权所有 2008-2022
旺球体育是提供免费体育比赛直播的网站,包括足球,NBA,英超直播,法甲直播,绿色直播,360足球直播,信号超清,可以在线直接观看,并且无插件。