| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/0/1 | 19/7 | 21 | 8/4/4 | |
| 2 | 4/4/0 | 13/5 | 16 | 8/4/4 | |
| 3 | 4/3/1 | 11/4 | 15 | 8/4/4 | |
| 4 | 奥曼尼纽 | 3/3/2 | 12/7 | 12 | 8/4/4 |
| 5 | 2/4/2 | 8/6 | 10 | 8/4/4 | |
| 6 | 卡拉科普鲁 | 2/4/2 | 4/7 | 10 | 8/4/4 |
| 7 | 2/3/3 | 15/14 | 9 | 8/4/4 | |
| 8 | 1/6/1 | 8/7 | 9 | 8/4/4 | |
| 9 | 基森海尔 | 1/5/1 | 6/7 | 8 | 7/4/3 |
| 10 | 叶斯尔约特 | 1/5/2 | 10/12 | 8 | 8/4/4 |
| 11 | 迪亚巴克尔体育 | 1/5/1 | 5/7 | 8 | 7/4/3 |
| 12 | 马西达吉 | 2/2/4 | 6/11 | 8 | 8/4/4 |
| 13 | 基里斯 | 2/2/3 | 4/9 | 8 | 7/3/4 |
| 14 | 1/3/3 | 5/10 | 6 | 7/3/4 | |
| 15 | 卡拉曼马士邦 | 1/3/4 | 6/13 | 6 | 8/4/4 |
| 16 | 0/4/4 | 6/12 | 4 | 8/4/4 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 叶内奥都斯 | 6/1/1 | 24/9 | 19 | 8/4/4 |
| 2 | 6/1/0 | 17/7 | 19 | 7/3/4 | |
| 3 | 杜茲塞 | 5/2/0 | 14/5 | 17 | 7/4/3 |
| 4 | 祖古尔达克 | 3/4/1 | 12/4 | 13 | 8/4/4 |
| 5 | 法特萨 | 4/1/3 | 12/12 | 13 | 8/4/4 |
| 6 | 3/1/3 | 14/9 | 10 | 7/3/4 | |
| 7 | 3/1/3 | 9/8 | 10 | 7/4/3 | |
| 8 | 3/1/3 | 7/11 | 10 | 7/3/4 | |
| 9 | 帕萨士邦 | 2/3/2 | 7/8 | 9 | 7/4/3 |
| 10 | 埃格利士邦 | 1/5/1 | 7/8 | 8 | 7/3/4 |
| 11 | 耶尼阿马斯亚 | 2/2/3 | 6/10 | 8 | 7/4/3 |
| 12 | 1/3/4 | 8/13 | 6 | 8/4/4 | |
| 13 | 吉里森士邦 | 1/2/5 | 9/14 | 5 | 8/4/4 |
| 14 | 阿特华 | 1/2/5 | 7/13 | 5 | 8/4/4 |
| 15 | 卡拉布克德曼 | 1/2/4 | 7/18 | 5 | 7/4/3 |
| 16 | 1/1/5 | 5/16 | 4 | 7/3/4 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 库塔艾士邦 | 6/1/1 | 19/6 | 19 | 8/4/4 |
| 2 | 卡西亚卡 | 6/1/0 | 13/4 | 19 | 7/4/3 |
| 3 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 6/1/1 | 14/6 | 19 | 8/4/4 |
| 4 | 5/2/1 | 12/7 | 17 | 8/4/4 | |
| 5 | 4/3/1 | 14/8 | 15 | 8/4/4 | |
| 6 | 4/2/2 | 15/7 | 14 | 8/4/4 | |
| 7 | 4/0/4 | 13/9 | 12 | 8/4/4 | |
| 8 | 巴里科斯士邦 | 3/2/2 | 13/7 | 11 | 7/4/3 |
| 9 | 埃斯基谢希尔体育 | 3/2/2 | 9/8 | 11 | 7/4/3 |
| 10 | 1/4/3 | 10/13 | 7 | 8/4/4 | |
| 11 | 阿尔泰体育俱乐部 | 1/2/4 | 7/13 | 5 | 7/3/4 |
| 12 | 1/2/4 | 4/11 | 5 | 7/3/4 | |
| 13 | 帕加马 | 1/1/5 | 5/18 | 4 | 7/3/4 |
| 14 | 凯斯特尔 | 0/3/4 | 4/12 | 3 | 7/4/3 |
| 15 | 阿菲永士邦 | 0/2/5 | 7/18 | 2 | 7/3/4 |
| 16 | 纳基里斯珀尔 | 0/2/6 | 2/14 | 2 | 8/4/4 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/2/1 | 15/6 | 17 | 8/4/4 | |
| 2 | 5/2/1 | 13/6 | 17 | 8/4/4 | |
| 3 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 5/2/1 | 12/8 | 17 | 8/4/4 |
| 4 | 4/3/1 | 14/8 | 15 | 8/4/4 | |
| 5 | 伊梅斯古特 | 4/2/2 | 8/4 | 14 | 8/4/4 |
| 6 | 西利夫里士邦 | 4/1/3 | 12/9 | 13 | 8/4/4 |
| 7 | 4/1/3 | 11/9 | 13 | 8/4/4 | |
| 8 | 3/3/2 | 10/7 | 12 | 8/4/4 | |
| 9 | 坎卡亚 | 3/3/2 | 11/9 | 12 | 8/4/4 |
| 10 | 3/1/4 | 8/10 | 10 | 8/4/4 | |
| 11 | 2/3/2 | 8/9 | 9 | 7/4/3 | |
| 12 | 3/0/4 | 7/10 | 9 | 7/3/4 | |
| 13 | 尼路费 | 2/2/4 | 8/11 | 8 | 8/4/4 |
| 14 | 1/1/5 | 4/14 | 4 | 7/4/3 | |
| 15 | 1/0/6 | 1/8 | 3 | 7/3/4 | |
| 16 | 0/0/8 | 6/20 | 0 | 8/4/4 |
友情链接:
旺球体育提供NBA直播,NBA录像,足球直播,西甲直播,NBA视频录像集锦,足球视频录像集锦,篮球直播,NBA季后赛直播,足球五大联赛直播,我们努力做更好的咪咕体育直播吧!
旺球体育 版权所有 2008-2022
旺球体育是提供免费体育比赛直播的网站,包括足球,NBA,英超直播,法甲直播,绿色直播,360足球直播,信号超清,可以在线直接观看,并且无插件。