| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔丹·威廉姆斯 | 新圣徒 | 12/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 2 | 艾略特·里夫斯 | 弗林特镇 | 8/0/0 | 前锋 | - |
| 3 | 亚当·戴维斯 | 卡纳芬 | 8/0/0 | 前锋 | 威尔士 |
| 4 | 诺亚·戴利 | 佩尼邦 | 7/0/0 | 中场 | - |
| 5 | 詹姆斯·克罗尔 | 佩尼邦 | 6/0/0 | 前锋 | 威尔士 |
| 6 | 鲁本·戴维斯 | 布里顿费里 | 6/0/0 | 其他 | 威尔士 |
| 7 | 瑞恩·布罗贝尔 | 新圣徒 | 6/0/1 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 8 | 侯赛因·马哈塞布 | 巴拉城 | 6/0/1 | 前锋 | 埃及 |
| 9 | 乔丹·戴维斯 | 科尔温湾 | 6/0/1 | 前锋 | 威尔士 |
| 10 | 本·威尔逊 | 新圣徒 | 5/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 11 | 汤姆·沃尔特斯 | 布里顿费里 | 5/0/0 | 前锋 | - |
| 12 | 本·艾哈蒙 | 西哈弗福德 | 5/0/3 | 前锋 | - |
| 13 | 哈里·富兰克林 | 康纳斯码头 | 4/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 14 | 里斯·休斯 | 康纳斯码头 | 4/0/0 | 中场 | 威尔士 |
| 15 | 路易斯·罗布尔斯 | 科尔温湾 | 4/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 16 | 贾斯珀·佩恩 | 卡迪夫都市大学 | 3/0/0 | 其他 | - |
| 17 | 杰克·肯尼 | 康纳斯码头 | 3/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 18 | 菲尔·穆尼 | 卡纳芬 | 3/0/0 | 后卫 | - |
| 19 | 卡勒姆·韦斯特 | 康纳斯码头 | 3/0/0 | 中场 | - |
| 20 | 达伦·斯蒂芬森 | 弗林特镇 | 3/0/0 | 前锋 | 牙买加 |
| 21 | 罗里·霍尔顿 | 新圣徒 | 3/0/0 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 22 | 赖恩·西尔斯 | 卡纳芬 | 3/0/0 | 后卫 | 威尔士 |
| 23 | 瑞安·雷诺兹 | 卡迪夫都市大学 | 3/0/0 | 中场 | 威尔士 |
| 24 | 丹尼尔·威廉姆斯 | 新圣徒 | 3/0/0 | 中场 | 威尔士 |
| 25 | 杰克·博登纳姆 | 新圣徒 | 3/0/0 | 后卫 | 威尔士 |
| 26 | 丹·威廉姆斯 | 兰内里 | 3/0/1 | 其他 | - |
| 27 | 刘易斯·里斯 | 卡迪夫都市大学 | 2/1/0 | 前锋 | 威尔士 |
| 28 | 保罗·门德斯 | 卡纳芬 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 29 | 艾萨克·杰弗里斯 | 新圣徒 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 30 | 肯·查尔斯 | 新圣徒 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 31 | 罗斯科罗 | 卡迪夫都市大学 | 2/0/0 | 前锋 | 威尔士 |
| 32 | 哈里·欧文 | 弗林特镇 | 2/0/0 | 后卫 | - |
| 33 | 本·韦恩 | 弗林特镇 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 34 | 科里·赫福德 | 布里顿费里 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 35 | 雅各布·库克 | 康纳斯码头 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 36 | 杰克·卡纳万 | 弗林特镇 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 37 | 丹尼·戈塞特 | 卡纳芬 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 38 | 伊桑·坎恩 | 兰内里 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 39 | 多米尼克·麦吉弗 | 巴拉城 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 40 | 欧文·格温·尤安 | 巴利镇 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 41 | 丹尼尔·戴维斯 | 新圣徒 | 2/0/0 | 后卫 | 威尔士 |
| 42 | 托马斯·普赖斯 | 布里顿费里 | 2/0/0 | 中场 | 威尔士 |
| 43 | 马修·琼斯 | 卡纳芬 | 2/0/0 | 后卫 | 威尔士 |
| 44 | 奥利·赫尔伯特 | 巴利镇 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 45 | 卡卢姆·桑迪 | 巴利镇 | 2/0/0 | 后卫 | 威尔士 |
| 46 | 格雷格·沃尔特斯 | 西哈弗福德 | 2/0/0 | 中场 | 威尔士 |
| 47 | 科里·谢泼德 | 西哈弗福德 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 48 | 里斯·阿巴鲁泽 | 西哈弗福德 | 2/0/0 | 后卫 | - |
| 49 | 利夫帕姆·万德韦 | 卡迪夫都市大学 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 50 | 刘易斯 | 卡纳芬 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 51 | 本·马格森 | 巴利镇 | 2/0/0 | 后卫 | 威尔士 |
友情链接:
旺球体育提供NBA直播,NBA录像,足球直播,西甲直播,NBA视频录像集锦,足球视频录像集锦,篮球直播,NBA季后赛直播,足球五大联赛直播,我们努力做更好的咪咕体育直播吧!
旺球体育 版权所有 2008-2022
旺球体育是提供免费体育比赛直播的网站,包括足球,NBA,英超直播,法甲直播,绿色直播,360足球直播,信号超清,可以在线直接观看,并且无插件。