排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 顿涅茨克矿工青年队 | 20/5/0 | 73/15 | 65 | 25/12/13 |
2 | 基辅迪纳摩青年队 | 20/2/1 | 80/8 | 62 | 23/11/12 |
3 | 卡帕提U21 | 14/7/4 | 56/25 | 49 | 25/13/12 |
4 | 高华尤夫卡青年队 | 14/6/4 | 54/24 | 48 | 24/12/12 |
5 | 鲁克维尼基青年队 | 12/4/8 | 43/34 | 40 | 24/12/12 |
6 | 维勒斯青年队 | 10/6/9 | 33/28 | 36 | 25/14/11 |
7 | 波利西亚日托米尔U21 | 8/11/5 | 44/26 | 35 | 24/12/12 |
8 | 奥布隆U21 | 8/4/11 | 33/38 | 28 | 23/12/11 |
9 | 亚历山德里亚青年队 | 7/5/11 | 36/47 | 26 | 23/13/10 |
10 | 沃斯卡拉青年队 | 6/8/10 | 20/35 | 26 | 24/12/12 |
11 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 7/4/11 | 44/49 | 25 | 22/11/11 |
12 | 卡夫巴斯U21 | 6/7/11 | 33/47 | 25 | 24/12/12 |
13 | 利维贝雷U21 | 7/3/13 | 26/53 | 24 | 23/11/12 |
14 | 英胡列斯青年队 | 4/5/16 | 20/61 | 17 | 25/10/15 |
15 | 敖德萨黑海人青年队 | 4/2/18 | 23/52 | 14 | 24/11/13 |
16 | LNZ切尔卡瑟U21 | 3/3/18 | 13/89 | 12 | 24/13/11 |
乌克兰U21联赛积分规则
一.乌克U21由11支球队组成,采取双循环主客对战
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛第一阶段,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
二. 联赛第一阶段完结后,前六名球队及后五名球队再分成冠军组和败者组。各个组别的球队再进行主客场双循环赛制比赛。
升降级名额
(一)乌克U21球队升降级由乌克超主队的升降级情况决定
注:因受新冠疫情影响联赛于3月14日提前结束,顿涅茨克矿工U21获得冠军
友情链接:
旺球体育提供NBA直播,NBA录像,足球直播,西甲直播,NBA视频录像集锦,足球视频录像集锦,篮球直播,NBA季后赛直播,足球五大联赛直播,我们努力做更好的咪咕体育直播吧!
旺球体育 版权所有 2008-2022
旺球体育是提供免费体育比赛直播的网站,包括足球,NBA,英超直播,法甲直播,绿色直播,360足球直播,信号超清,可以在线直接观看,并且无插件。