| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚伯·普拉特罗 | 蒙得维的亚利物浦 | 23/0/3 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 2 | 尼古拉斯·洛佩斯 | 乌拉圭民族 | 20/1/6 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 3 | 奥古斯丁·罗德里格斯 | 尤文提度 | 18/0/4 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 4 | 巴勃罗·内里斯 | 蒙得维的亚城图尔克 | 13/0/1 | 中场 | - |
| 5 | 马克西米利亚诺·华金·西尔维拉·卡波 | 佩纳罗尔 | 12/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 6 | 马克西·戈麦斯 | 乌拉圭民族 | 12/1/3 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 7 | 塞巴斯蒂安.费尔南德斯 | 达努比奥 | 10/0/2 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 8 | 莱昂纳多·费尔南德斯 | 佩纳罗尔 | 9/0/3 | 中场 | 乌拉圭 |
| 9 | 恩佐·米格尔·拉罗萨·马丁内斯 | 塞路 | 8/0/2 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 10 | 奥古斯丁·阿内罗 | 波士顿河 | 8/0/2 | 前锋 | 美国 |
| 11 | 马蒂亚斯·阿雷佐 | 佩纳罗尔 | 7/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 12 | 奥古斯丁·阿尔巴拉辛·巴兹尔 | 波士顿河 | 7/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 13 | 弗朗哥·罗西 | 塞罗拉尔戈 | 7/0/1 | 前锋 | - |
| 14 | M-奥利维拉 | 佩纳罗尔 | 6/0/0 | 后卫 | 乌拉圭 |
| 15 | 贡扎洛·佩蒂特 | 乌拉圭民族 | 6/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 16 | 雨果·金塔纳 | 蒙得维的亚利物浦 | 6/0/0 | 中场 | 巴拉圭 |
| 17 | 努涅斯 | 蒙得维的亚城图尔克 | 6/0/0 | 前锋 | - |
| 18 | 丹尼斯·奥利维拉 | 米拉玛米斯奥尼斯队 | 6/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 19 | 迭戈·阿布鲁 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 6/1/1 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 20 | 塞巴斯蒂安·索萨 | 蒙特维多竞技 | 6/0/2 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 21 | 塞巴斯蒂安·达席尔瓦 | 米拉玛米斯奥尼斯队 | 6/0/3 | 前锋 | - |
| 22 | 卢卡斯·桑塞维罗 | 达努比奥 | 5/1/0 | 前锋 | - |
| 23 | 弗兰科·洛佩斯 | 普罗格雷索俱乐部 | 5/0/0 | 前锋 | - |
| 24 | 沃尔特蒙托亚 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 5/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 25 | 卢卡斯·阿加齐 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 5/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 26 | 迪奥戈·奥利维拉 | 科洛尼亚广场 | 5/0/1 | 前锋 | 巴西 |
| 27 | 尼古拉斯·贝托奇 | 塞罗拉尔戈 | 5/0/2 | 中场 | 阿根廷 |
| 28 | 伊格纳西奥·卡斯蒂略 | 普罗格雷索俱乐部 | 5/0/2 | 中场 | - |
| 29 | 罗德里戈·里维罗 | 蒙得维的亚流浪者 | 5/0/5 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 30 | 吉列尔莫·德洛斯桑托斯 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 4/0/0 | 后卫 | 乌拉圭 |
| 31 | 克里斯蒂安·阿尔梅达 | 乌拉圭河床 | 4/0/0 | 后卫 | 乌拉圭 |
| 32 | 阿尔瓦罗·洛佩兹 | 科洛尼亚广场 | 4/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 33 | 法昆多·罗德里格兹 | 波士顿河 | 4/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 34 | 胡安·曼努埃尔·古铁雷斯 | 波士顿河 | 4/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 35 | 巴勃罗·奥古斯丁·佩雷拉·卡斯特诺布尔 | 蒙特维多竞技 | 4/0/0 | 后卫 | 乌拉圭 |
| 36 | 泽维尔·比斯卡伊萨库 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 4/0/0 | 其他 | - |
| 37 | 哈维尔·卡布雷拉 | 佩纳罗尔 | 4/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 38 | 杰雷米亚·雷科巴 | 乌拉圭民族 | 4/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 39 | R.奥特罗 | 乌拉圭民族 | 4/0/0 | 中场 | 委内瑞拉 |
| 40 | 卢卡斯·阿科斯塔 | 蒙得维的亚利物浦 | 4/0/0 | 其他 | - |
| 41 | 托马提斯 | 蒙特维多竞技 | 4/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 42 | 布鲁诺·拉雷吉 | 尤文提度 | 4/0/0 | 中场 | - |
| 43 | 哈维尔·巴列霍 | 蒙得维的亚利物浦 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 44 | 马克西米利亚诺·阿纳斯科 | 塞罗拉尔戈 | 4/0/0 | 中场 | - |
| 45 | 卢卡斯·比利亚尔巴 | 乌拉圭民族 | 4/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 46 | 努内斯 | 达努比奥 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 47 | 豪尔赫·阿亚拉 | 米拉玛米斯奥尼斯队 | 4/0/0 | 中场 | - |
| 48 | 胡安·德洛斯桑托斯 | 乌拉圭民族 | 4/1/1 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 49 | 伦佐·马查多 | 蒙得维的亚利物浦 | 4/0/1 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 50 | 尼古拉斯·费尔南德斯 | 普罗格雷索俱乐部 | 4/0/1 | 中场 | - |
| 51 | 大卫·特朗斯 | 佩纳罗尔 | 4/0/2 | 中场 | 乌拉圭 |
友情链接:
旺球体育提供NBA直播,NBA录像,足球直播,西甲直播,NBA视频录像集锦,足球视频录像集锦,篮球直播,NBA季后赛直播,足球五大联赛直播,我们努力做更好的咪咕体育直播吧!
旺球体育 版权所有 2008-2022
旺球体育是提供免费体育比赛直播的网站,包括足球,NBA,英超直播,法甲直播,绿色直播,360足球直播,信号超清,可以在线直接观看,并且无插件。