| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 奥林匹亚科斯 | 115/77/37 | 32/45 | 7 | 2 | 55 |
| 2 | - | 111/65/35 | 6/59 | 10 | 3 | 51 | |
| 3 | - | 贝尔格莱德红星 | 108/60/36 | 12/48 | 10 | 3 | 50 |
| 4 | - | 奥林匹亚科斯 | 71/35/26 | 0/35 | 1 | 3 | 45 |
| 5 | - | 米兰奥林匹亚 | 62/56/23 | 13/43 | 9 | 0 | 42 |
| 6 | - | 特拉维夫马卡比 | 78/57/30 | 9/48 | 12 | 1 | 41 |
| 7 | - | 102/62/38 | 11/51 | 6 | 4 | 41 | |
| 8 | - | 巴黎 | 22/13/10 | 0/13 | 15 | 1 | 40 |
| 9 | - | 巴斯克尼亚 | 58/56/24 | 33/23 | 9 | 0 | 39 |
| 10 | - | 萨拉基利斯 | 91/54/36 | 7/47 | 3 | 6 | 38 |
| 11 | - | 巴斯克尼亚 | 104/71/37 | 14/57 | 16 | 2 | 37 |
| 12 | - | 巴黎 | 51/39/18 | 19/20 | 7 | 3 | 37 |
| 13 | - | 摩纳哥 | 81/36/30 | 8/28 | 6 | 7 | 36 |
| 14 | - | 特拉维夫马卡比 | 73/47/24 | 16/31 | 4 | 3 | 36 |
| 15 | - | 皇家马德里 | 88/56/26 | 20/36 | 10 | 3 | 36 |
| 16 | - | 巴黎 | 37/31/18 | 0/31 | 1 | 9 | 35 |
| 17 | - | 巴塞罗那 | 88/61/33 | 14/47 | 17 | 3 | 34 |
| 18 | - | 瓦伦西亚 | 50/39/18 | 25/14 | 13 | 6 | 34 |
| 19 | - | 里昂维勒班 | 53/39/22 | 14/25 | 8 | 9 | 34 |
| 20 | - | 贝尔格莱德游击 | 60/32/17 | 9/23 | 8 | 1 | 34 |
| 21 | - | 博洛尼亚 | 56/35/25 | 0/35 | 11 | 1 | 34 |
| 22 | - | 贝尔格莱德红星 | 118/76/39 | 24/52 | 16 | 5 | 34 |
| 23 | - | 皇家马德里 | 61/33/23 | 0/33 | 7 | 11 | 33 |
| 24 | - | 巴塞罗那 | 97/66/36 | 31/35 | 9 | 2 | 33 |
| 25 | - | 瓦伦西亚 | 42/33/17 | 10/23 | 14 | 2 | 31 |
| 26 | - | 特拉维夫夏普尔 | 82/49/33 | 0/49 | 5 | 6 | 31 |
| 27 | - | 100/89/36 | 30/59 | 18 | 0 | 31 | |
| 28 | - | 特拉维夫马卡比 | 59/37/23 | 2/35 | 10 | 5 | 31 |
| 29 | - | 摩纳哥 | 79/47/25 | 19/28 | 7 | 2 | 30 |
| 30 | - | 博洛尼亚 | 38/31/15 | 8/23 | 13 | 1 | 30 |
| 31 | - | 贝尔格莱德游击 | 54/36/22 | 0/36 | 13 | 5 | 30 |
| 32 | - | 皇家马德里 | 101/95/39 | 43/52 | 12 | 0 | 29 |
| 33 | - | 皇家马德里 | 64/37/22 | 25/12 | 4 | 2 | 29 |
| 34 | - | 贝尔格莱德红星 | 48/29/18 | 13/16 | 20 | 3 | 29 |
| 35 | - | 费内巴切 | 77/44/23 | 21/23 | 21 | 1 | 28 |
| 36 | - | 米兰奥林匹亚 | 80/53/28 | 11/42 | 17 | 2 | 28 |
| 37 | - | 瓦伦西亚 | 67/41/23 | 19/22 | 2 | 7 | 28 |
| 38 | - | 皇家马德里 | 42/29/16 | 10/19 | 8 | 0 | 27 |
| 39 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 83/59/28 | 25/34 | 10 | 1 | 27 |
| 40 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 91/59/32 | 21/38 | 11 | 5 | 27 |
| 41 | - | 拜仁慕尼黑 | 51/39/17 | 18/21 | 8 | 1 | 27 |
| 42 | - | 米兰奥林匹亚 | 67/56/25 | 34/22 | 5 | 2 | 27 |
| 43 | - | 里昂维勒班 | 36/24/15 | 1/23 | 3 | 4 | 27 |
| 44 | - | 巴塞罗那 | 51/35/16 | 2/33 | 1 | 4 | 26 |
| 45 | - | 拜仁慕尼黑 | 40/26/19 | 2/24 | 4 | 2 | 26 |
| 46 | - | 费内巴切 | 37/33/15 | 17/16 | 11 | 5 | 26 |
| 47 | - | 奥林匹亚科斯 | 38/19/15 | 0/19 | 4 | 8 | 26 |
| 48 | - | 摩纳哥 | 34/34/14 | 6/28 | 2 | 0 | 26 |
| 49 | - | 特拉维夫夏普尔 | 76/53/26 | 22/31 | 22 | 1 | 25 |
| 50 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 24/10/10 | 0/10 | 0 | 5 | 25 |
友情链接:
旺球体育提供NBA直播,NBA录像,足球直播,西甲直播,NBA视频录像集锦,足球视频录像集锦,篮球直播,NBA季后赛直播,足球五大联赛直播,我们努力做更好的咪咕体育直播吧!
旺球体育 版权所有 2008-2022
旺球体育是提供免费体育比赛直播的网站,包括足球,NBA,英超直播,法甲直播,绿色直播,360足球直播,信号超清,可以在线直接观看,并且无插件。