| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 萨拉基利斯 | 104/76/33 | 44/32 | 47 | 6 | 18 |
| 2 | - | 费内巴切 | 102/75/40 | 19/56 | 43 | 0 | 23 |
| 3 | - | 贝尔格莱德红星 | 92/80/35 | 37/43 | 42 | 0 | 24 |
| 4 | - | 特拉维夫马卡比 | 60/43/18 | 33/10 | 41 | 0 | 9 |
| 5 | - | 61/51/21 | 12/39 | 39 | 0 | 17 | |
| 6 | - | 摩纳哥 | 95/85/34 | 35/50 | 36 | 2 | 20 |
| 7 | - | 摩纳哥 | 54/62/22 | 19/43 | 36 | 0 | 11 |
| 8 | - | 博洛尼亚 | 46/30/15 | 22/8 | 33 | 1 | 23 |
| 9 | - | 巴塞罗那 | 52/36/19 | 18/18 | 32 | 0 | 22 |
| 10 | - | 瓦伦西亚 | 92/57/29 | 24/33 | 30 | 0 | 22 |
| 11 | - | 巴黎 | 154/114/48 | 61/53 | 30 | 0 | 14 |
| 12 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 111/80/38 | 32/48 | 30 | 0 | 19 |
| 13 | - | 皇家马德里 | 47/47/14 | 32/15 | 30 | 0 | 15 |
| 14 | - | 瓦伦西亚 | 97/66/35 | 33/33 | 29 | 3 | 17 |
| 15 | - | 贝尔格莱德游击 | 57/53/23 | 11/42 | 26 | 1 | 13 |
| 16 | - | 巴斯克尼亚 | 47/43/17 | 28/15 | 26 | 0 | 8 |
| 17 | - | 里昂维勒班 | 87/48/22 | 30/18 | 26 | 1 | 11 |
| 18 | - | 博洛尼亚 | 34/37/13 | 20/17 | 25 | 0 | 9 |
| 19 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 52/39/16 | 27/12 | 25 | 1 | 25 |
| 20 | - | 拜仁慕尼黑 | 22/20/10 | 9/11 | 24 | 0 | 7 |
| 21 | - | 特拉维夫夏普尔 | 99/62/34 | 33/29 | 23 | 0 | 12 |
| 22 | - | 巴斯克尼亚 | 46/34/14 | 10/24 | 23 | 1 | 19 |
| 23 | - | 特拉维夫夏普尔 | 76/53/26 | 22/31 | 22 | 1 | 25 |
| 24 | - | 特拉维夫马卡比 | 38/48/15 | 24/24 | 22 | 1 | 11 |
| 25 | - | 费内巴切 | 77/44/23 | 21/23 | 21 | 1 | 28 |
| 26 | - | 巴黎 | 93/64/27 | 28/36 | 21 | 0 | 10 |
| 27 | - | 拜仁慕尼黑 | 56/63/18 | 31/32 | 20 | 1 | 16 |
| 28 | - | 瓦伦西亚 | 49/33/19 | 13/20 | 20 | 0 | 12 |
| 29 | - | 米兰奥林匹亚 | 59/41/17 | 27/14 | 20 | 1 | 19 |
| 30 | - | 特拉维夫马卡比 | 65/43/23 | 22/21 | 20 | 1 | 6 |
| 31 | - | 贝尔格莱德红星 | 48/29/18 | 13/16 | 20 | 3 | 29 |
| 32 | - | 特拉维夫夏普尔 | 53/49/21 | 20/29 | 19 | 0 | 11 |
| 33 | - | 奥林匹亚科斯 | 51/30/14 | 15/15 | 19 | 2 | 20 |
| 34 | - | 拜仁慕尼黑 | 50/48/19 | 17/31 | 19 | 0 | 12 |
| 35 | - | 萨拉基利斯 | 59/41/17 | 24/17 | 19 | 1 | 14 |
| 36 | - | 米兰奥林匹亚 | 95/76/33 | 40/36 | 19 | 1 | 23 |
| 37 | - | 100/89/36 | 30/59 | 18 | 0 | 31 | |
| 38 | - | 奥林匹亚科斯 | 16/15/6 | 7/8 | 18 | 0 | 9 |
| 39 | - | 巴斯克尼亚 | 26/25/9 | 6/19 | 18 | 1 | 13 |
| 40 | - | 特拉维夫马卡比 | 97/80/31 | 45/35 | 17 | 0 | 16 |
| 41 | - | 巴塞罗那 | 88/61/33 | 14/47 | 17 | 3 | 34 |
| 42 | - | 米兰奥林匹亚 | 80/53/28 | 11/42 | 17 | 2 | 28 |
| 43 | - | 贝尔格莱德红星 | 27/26/7 | 13/13 | 16 | 0 | 5 |
| 44 | - | 巴斯克尼亚 | 104/71/37 | 14/57 | 16 | 2 | 37 |
| 45 | - | 摩纳哥 | 41/33/11 | 20/13 | 16 | 0 | 15 |
| 46 | - | 贝尔格莱德红星 | 118/76/39 | 24/52 | 16 | 5 | 34 |
| 47 | - | 米兰奥林匹亚 | 41/36/18 | 5/31 | 16 | 1 | 11 |
| 48 | - | 巴塞罗那 | 87/67/29 | 32/35 | 16 | 0 | 9 |
| 49 | - | 里昂维勒班 | 93/70/31 | 31/39 | 16 | 0 | 14 |
| 50 | - | 33/23/10 | 18/5 | 15 | 0 | 8 |
友情链接:
旺球体育提供NBA直播,NBA录像,足球直播,西甲直播,NBA视频录像集锦,足球视频录像集锦,篮球直播,NBA季后赛直播,足球五大联赛直播,我们努力做更好的咪咕体育直播吧!
旺球体育 版权所有 2008-2022
旺球体育是提供免费体育比赛直播的网站,包括足球,NBA,英超直播,法甲直播,绿色直播,360足球直播,信号超清,可以在线直接观看,并且无插件。