排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拖拉机 | 17/4/4 | 42/14 | 55 | 25/13/12 |
2 | 塞帕罕 | 14/11/1 | 41/17 | 53 | 26/13/13 |
3 | 波斯波利斯 | 15/6/5 | 35/17 | 51 | 26/13/13 |
4 | 胡齐斯坦 | 13/6/6 | 30/25 | 45 | 25/12/13 |
5 | 高尔高赫 | 9/10/7 | 18/14 | 37 | 26/13/13 |
6 | 马拉云 | 10/6/10 | 28/25 | 36 | 26/13/13 |
7 | 佐伯阿汉 | 7/11/8 | 23/24 | 32 | 26/13/13 |
8 | 查多马卢阿尔达坎 | 8/7/11 | 21/26 | 31 | 26/13/13 |
9 | 阿拉克铝业 | 6/12/8 | 25/24 | 30 | 26/13/13 |
10 | 胡齐斯坦独立 | 6/12/8 | 17/24 | 30 | 26/13/13 |
11 | 德黑兰独立 | 6/10/9 | 21/26 | 28 | 25/12/13 |
12 | 巴德兰德黑兰 | 7/7/11 | 22/32 | 28 | 25/13/12 |
13 | 霍拉马巴德 | 7/6/12 | 22/29 | 27 | 25/12/13 |
14 | 拉夫桑贾 | 5/9/12 | 19/33 | 24 | 26/13/13 |
15 | 马赞德兰 | 3/12/11 | 12/21 | 21 | 26/13/13 |
16 | 哈瓦达 | 4/7/14 | 14/39 | 19 | 25/13/12 |
伊朗足球超级联赛积分规则
联赛共有16支球队参加,共进行34轮
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果出现两队或两队以上积分相等的情况,依下列顺序排列名次
a)净胜球数
b)总进球数
亚冠&降级名额
(一)联赛冠亚军获得下赛季亚冠小组赛资格,联赛三四名参加亚冠预选赛第二轮
(二)联赛积分最后两名直接降级到伊朗甲
友情链接:
旺球体育提供NBA直播,NBA录像,足球直播,西甲直播,NBA视频录像集锦,足球视频录像集锦,篮球直播,NBA季后赛直播,足球五大联赛直播,我们努力做更好的咪咕体育直播吧!
旺球体育 版权所有 2008-2022
旺球体育是提供免费体育比赛直播的网站,包括足球,NBA,英超直播,法甲直播,绿色直播,360足球直播,信号超清,可以在线直接观看,并且无插件。