| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡安·戴维·卡斯塔尼达 | 斯雷尼迪FC | 17/2/1 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 2 | 道格拉斯·罗莎·塔丁 | 西隆拉庄 | 13/2/1 | 前锋 | - |
| 3 | 拉尔林祖拉·拉尔比亚克尼亚 | 艾扎威尔 | 12/0/2 | 前锋 | - |
| 4 | 克莱德森 | 纳姆德哈里 | 12/4/3 | 前锋 | 巴西 |
| 5 | 韦德·莱凯 | 丘吉尔兄弟 | 12/4/3 | 前锋 | - |
| 6 | 塔比索·布朗 | 喀拉拉邦 | 11/1/0 | 前锋 | 莱索托 |
| 7 | 马库斯·约瑟夫 | 甸普 | 10/4/0 | 前锋 | 特立尼达和多巴哥 |
| 8 | 纳乔·阿贝莱多 | 喀拉拉邦 | 9/8/0 | 前锋 | - |
| 9 | 尼古拉·斯托亚诺维奇 | 喀什国际 | 9/1/2 | 中场 | 塞尔维亚 |
| 10 | 阿兰·奥亚尔苏 | 拉贾斯坦联 | 8/8/4 | 前锋 | 西班牙 |
| 11 | 斯特凡·萨米尔·德尤贝尼·比农 | 德里FC | 7/2/0 | 前锋 | - |
| 12 | 保罗·塞萨尔·佩雷拉·多斯桑托斯 | 皇家克什米尔 | 7/1/2 | 前锋 | - |
| 13 | 邦吉·布阿姆 | 西隆拉庄 | 6/3/0 | 中场 | 印度 |
| 14 | 阿达马·尼亚尼 | 喀拉拉邦 | 6/2/0 | 前锋 | 马里 |
| 15 | 达斯 | 丘吉尔兄弟 | 6/1/0 | 其他 | - |
| 16 | 斯坦尼萨维奇 | 喀拉拉邦 | 6/0/0 | 前锋 | 黑山 |
| 17 | 多明戈·贝尔兰加·乌古蒂 | 喀什国际 | 6/0/0 | 前锋 | - |
| 18 | D. 佩雷斯 | 甸普 | 6/6/1 | 中场 | - |
| 19 | 帕佩·加斯萨马 | 丘吉尔兄弟 | 6/1/3 | 中场 | - |
| 20 | 安吉尔·奥里伦 | 斯雷尼迪FC | 5/7/0 | 中场 | 巴拿马 |
| 21 | 埃德蒙·拉尔林迪卡 | 喀什国际 | 5/6/0 | 前锋 | 印度 |
| 22 | 拉尔比亚克迪卡·万拉尔文加 | 艾扎威尔 | 5/6/0 | 前锋 | - |
| 23 | 麦科尔·卡布雷拉 | 拉贾斯坦联 | 5/1/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 24 | 萨姆布 | 皇家克什米尔 | 5/3/1 | 前锋 | - |
| 25 | 塞巴斯蒂安·古铁雷斯 | 丘吉尔兄弟 | 4/9/0 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 26 | 塞明芒·曼崇 | 拉贾斯坦联 | 4/1/0 | 前锋 | 印度 |
| 27 | 费尔南德斯 | 丘吉尔兄弟 | 4/1/0 | 其他 | - |
| 28 | 施姆雷 | SC班加罗尔 | 4/1/0 | 前锋 | - |
| 29 | 丹尼尔·贡萨尔维斯 | 西隆拉庄 | 4/1/0 | 后卫 | 巴西 |
| 30 | 杰拉德·阿蒂加斯 | 拉贾斯坦联 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 31 | 拉尔里阿特普亚·拉尔林费拉 | 艾扎威尔 | 4/0/0 | 其他 | - |
| 32 | 辛代 | 西隆拉庄 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 33 | 马提亚·巴博维奇 | 甸普 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 34 | 阿米努·布巴 | 皇家克什米尔 | 4/0/0 | 后卫 | 喀麦隆 |
| 35 | 阿多 | 纳姆德哈里 | 4/0/0 | 其他 | - |
| 36 | 亨利·基塞卡 | SC班加罗尔 | 4/3/1 | 前锋 | 乌干达 |
| 37 | 诺赫里·克里佐 | 皇家克什米尔 | 4/1/1 | 前锋 | 科特迪瓦 |
| 38 | 杰恩 | 德里FC | 4/1/1 | 前锋 | - |
| 39 | 鲁德维尔 | 西隆拉庄 | 4/0/2 | 前锋 | - |
| 40 | 约尼·卡奥古 | 喀什国际 | 3/5/0 | 中场 | 芬兰 |
| 41 | 普鲁特维什·佩德内卡 | 甸普 | 3/4/0 | 其他 | - |
| 42 | 乔丹·拉梅拉·加里多 | SC班加罗尔 | 3/3/0 | 前锋 | - |
| 43 | 佐丹普亚 | 艾扎威尔 | 3/3/0 | 其他 | - |
| 44 | 布平德·辛格 | 纳姆德哈里 | 3/3/0 | 其他 | - |
| 45 | 拉拉姆桑加 | 皇家克什米尔 | 3/2/0 | 中场 | - |
| 46 | 马丹·雷纳 | 拉贾斯坦联 | 3/0/0 | 其他 | - |
| 47 | 雷南·保利诺·德·苏萨 | 西隆拉庄 | 3/4/1 | 中场 | - |
| 48 | 马里奥·巴尔科 | 喀什国际 | 3/1/1 | 前锋 | 西班牙 |
| 49 | 威廉·阿尔维斯·德·奥利维拉 | 斯雷尼迪FC | 3/1/1 | 前锋 | 巴西 |
| 50 | S.拉蒙普亚 | 艾扎威尔 | 2/5/0 | 中场 | - |
| 51 | 哈迪农布里 | 西隆拉庄 | 2/4/0 | 中场 | - |
友情链接:
旺球体育提供NBA直播,NBA录像,足球直播,西甲直播,NBA视频录像集锦,足球视频录像集锦,篮球直播,NBA季后赛直播,足球五大联赛直播,我们努力做更好的咪咕体育直播吧!
旺球体育 版权所有 2008-2022
旺球体育是提供免费体育比赛直播的网站,包括足球,NBA,英超直播,法甲直播,绿色直播,360足球直播,信号超清,可以在线直接观看,并且无插件。