排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亚伦·德里南 | 斯文登 | 8/1/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
2 | 奥马里·帕特里克 | 特兰米尔流浪 | 6/4/0 | 前锋 | 英格兰 |
3 | 马修·丹尼斯 | 诺茨郡 | 6/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
4 | 亚历克斯·吉尔比 | 米尔顿凯恩斯 | 6/1/0 | 中场 | 英格兰 |
5 | 迈克尔·奇克 | 布罗姆利 | 6/2/2 | 前锋 | 英格兰 |
6 | 凯里斯·约书亚·利斯比 | 科尔切斯特联 | 5/3/0 | 其他 | - |
7 | 哈利·安德森 | 科尔切斯特联 | 5/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
8 | 斯蒂芬·麦肯纳 | 哈洛贾特 | 5/1/0 | 中场 | 圭亚那 |
9 | 尼克·卡班巴 | 布罗姆利 | 5/0/0 | 前锋 | 刚果民主共和国 |
10 | 查尔斯·韦尔南 | 格林斯比 | 5/5/1 | 前锋 | 英格兰 |
11 | 加泽·卡比亚 | 格林斯比 | 5/0/1 | 前锋 | 爱尔兰 |
12 | 帕特森 | 米尔顿凯恩斯 | 4/4/0 | 前锋 | 苏格兰 |
13 | 阿曼多 | 切斯特菲尔德 | 4/2/0 | 前锋 | 阿尔巴尼亚 |
14 | 泰瑞斯·哈尔 | 诺茨郡 | 4/1/0 | 中场 | 英格兰 |
15 | 艾萨克·哈钦森 | 切尔滕汉姆 | 4/1/0 | 中场 | 英格兰 |
16 | 埃文·库里 | 格林斯比 | 4/1/0 | 中场 | 英格兰 |
17 | 亚伦·普莱斯利 | 沃尔索尔 | 4/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
18 | 杰克·穆尔顿 | 哈洛贾特 | 4/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
19 | 卡努 | 沃尔索尔 | 4/0/0 | 前锋 | 塞拉利昂 |
20 | 法布里齐奥·卡韦根 | 布里斯托流浪 | 4/0/0 | 中场 | - |
21 | 杰克·佩恩 | 科尔切斯特联 | 4/4/2 | 中场 | 英格兰 |
22 | 哈利·麦基迪 | 克劳利 | 4/2/2 | 前锋 | 英格兰 |
23 | 丹尼尔·乌多 | 索尔福德市 | 3/4/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
24 | 康纳·詹宁斯 | 特兰米尔流浪 | 3/2/0 | 前锋 | 英格兰 |
25 | 詹姆斯·布罗菲 | 剑桥联 | 3/2/0 | 中场 | 英格兰 |
26 | 康纳·巴雷特 | 沃尔索尔 | 3/2/0 | 后卫 | 英格兰 |
27 | K·哈里斯 | 索尔福德市 | 3/2/0 | 前锋 | 英格兰 |
28 | 乔丹·戴维斯 | 弗利特伍德 | 3/1/0 | 中场 | 威尔士 |
29 | 米卡·姆比克 | 科尔切斯特联 | 3/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
30 | 帕特里克·迈登 | 阿克灵顿 | 3/1/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
31 | 李·恩德洛夫 | 巴尼特 | 3/1/0 | 前锋 | - |
32 | 罗南·达西 | 切斯特菲尔德 | 3/1/0 | 中场 | 英格兰 |
33 | 艾里斯.哈里森 | 布里斯托流浪 | 3/1/0 | 前锋 | 威尔士 |
34 | 瑞安·格雷登 | 弗利特伍德 | 3/1/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
35 | 基兰·格林 | 格林斯比 | 3/1/0 | 中场 | 英格兰 |
36 | 里斯·哈钦森 | 克鲁 | 3/1/0 | 后卫 | 英格兰 |
37 | 戴维斯 | 弗利特伍德 | 3/0/0 | 其他 | - |
38 | 沙恩·拉弗里 | 剑桥联 | 3/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
39 | 鲁西安·墨菲 | 米尔顿凯恩斯 | 3/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
40 | 迪兰·马坎迪 | 切斯特菲尔德 | 3/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
41 | 刘易斯·施普雷 | 巴罗 | 3/0/0 | 后卫 | - |
42 | 埃文·威尔 | 沃尔索尔 | 3/0/0 | 后卫 | - |
43 | N.斯米特 | 特兰米尔流浪 | 3/0/0 | 后卫 | 英格兰 |
44 | 乔什·马奇 | 克鲁 | 3/5/1 | 前锋 | 英格兰 |
45 | 泰勒·沃尔顿 | 阿克灵顿 | 3/1/1 | 中场 | - |
46 | 迈克尔·梅隆 | 奥尔德姆 | 3/0/1 | 前锋 | 苏格兰 |
47 | 布拉德利·德克 | 吉林汉姆 | 3/0/1 | 中场 | 英格兰 |
48 | 阿玛尼·利特尔 | 吉林汉姆 | 3/1/2 | 中场 | 英格兰 |
49 | L.曼德维尔 | 切斯特菲尔德 | 2/5/0 | 中场 | 英格兰 |
50 | 迪伦·达菲 | 切斯特菲尔德 | 2/3/0 | 中场 | 爱尔兰 |
51 | 艾略特·邦德斯 | 弗利特伍德 | 2/3/0 | 后卫 | 圭亚那 |
友情链接:
旺球体育提供NBA直播,NBA录像,足球直播,西甲直播,NBA视频录像集锦,足球视频录像集锦,篮球直播,NBA季后赛直播,足球五大联赛直播,我们努力做更好的咪咕体育直播吧!
旺球体育 版权所有 2008-2022
旺球体育是提供免费体育比赛直播的网站,包括足球,NBA,英超直播,法甲直播,绿色直播,360足球直播,信号超清,可以在线直接观看,并且无插件。